[個09] D4.cutemens vs. B5.JimAbbott
D4.cutemens VS. B5.JimAbbott
+------------------------------------------------------------+
| ID | D4.cutemens | B5.JimAbbott | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 06 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 11 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 24 | 27 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 081 | 085 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -004 | +004 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D4.cutemens WIN 01 GAMES!! B5.JimAbbott WIN 03 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.89.191
推
03/05 23:46, , 1F
03/05 23:46, 1F
推
03/06 00:02, , 2F
03/06 00:02, 2F
推
03/06 01:26, , 3F
03/06 01:26, 3F
推
03/06 07:55, , 4F
03/06 07:55, 4F
→
03/06 21:36, , 5F
03/06 21:36, 5F
推
03/06 21:38, , 6F
03/06 21:38, 6F
推
03/06 22:12, , 7F
03/06 22:12, 7F
→
03/06 22:12, , 8F
03/06 22:12, 8F
推
03/06 23:02, , 9F
03/06 23:02, 9F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
31
49