[新03] C1.cutemens vs. C2.JimAbbott
C1.cutemens VS. C2.JimAbbott
+------------------------------------------------------------+
| ID | C1.cutemens | C2.JimAbbott | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 18 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 104 | 093 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +011 | -011 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| C1.cutemens WIN 04 GAMES!! C2.JimAbbott WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
每局都贏的辛苦!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.85.52
推
01/21 23:18, , 1F
01/21 23:18, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
42
52
16
20