[個08] B5.cutemens vs. B2.Stanly10
B5.cutemens VS. B2.Stanly10
+------------------------------------------------------------+
| ID | B5.cutemens | B2.Stanly10 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 23 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 23 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 04 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 22 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 24 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 148 | 128 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +020 | -020 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B5.cutemens WIN 03 GAMES!! B2.Stanly10 WIN 03 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.83.194
推
12/31 21:41, , 1F
12/31 21:41, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章