[個08] B5.cutemens vs. D1.jane1014
B5.cutemens VS. D1.jane1014
+------------------------------------------------------------+
| ID | B5.cutemens | D1.jane1014 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 17 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 14 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 11 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 20 | 27 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 086 | 081 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +005 | -005 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B5.cutemens WIN 02 GAMES!! D1.jane1014 WIN 02 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.4.216
推
12/24 20:38, , 1F
12/24 20:38, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章