[個08] B5.cutemens vs. C4.amoral
B5.cutemens VS. C4.amoral
+------------------------------------------------------------+
| ID | B5.cutemens | C4.amoral | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 15 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 13 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 11 | 26 |對手要改天比 |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 089 | 078 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +011 | -011 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B5.cutemens WIN 03 GAMES!! C4.amoral WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.1.192
推
12/19 21:08, , 1F
12/19 21:08, 1F
※ 編輯: cutemens 來自: 220.139.20.70 (12/22 20:44)
推
12/22 20:45, , 2F
12/22 20:45, 2F
※ 編輯: cutemens 來自: 218.169.80.163 (12/22 21:04)
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章