[個08] B5.cutemens vs. B3.yen18
B5.cutemens VS. B3.yen18
+------------------------------------------------------------+
| ID | B5.cutemens | B3.yen18 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 24 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 16 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 24 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 146 | 142 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +004 | -004 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B5.cutemens WIN 03 GAMES!! B3.yen18 WIN 03 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.86.251
推
12/16 23:28, , 1F
12/16 23:28, 1F
WinMine 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
53
68