[方塊] 南區 Taiwan Summer Open 2008 成績整理
3x3x3 Combined First/Second round
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
林鋙承 FAlin 13.43 14.11 13.06 14.96 14.47 13.06 14.96 14.00
康洺豪 akqazk 15.36 14.28 14.13 13.69 11.77 11.77 15.36 14.03
陳翰群 aljohn0422 12.86 14.90 12.63 15.28 15.59 12.63 15.59 14.35
張 璿 daniel0530 12.94 13.78 13.93 15.96 17.84 12.94 17.84 14.56
朱哲廷 tomtim 12.90 13.83 15.55 15.83 15.03 12.90 15.83 14.80
李啟帆 chevylove 14.41 15.85 14.47 16.00 13.34 13.34 16.00 14.91
吳國豪 gn00061274 16.06 15.41 14.83 17.13 14.03 14.03 17.13 15.43
林珈樂 Richarlin 17.46 21.43 16.83 15.18 13.91 13.91 21.43 16.49
葉忠翰 jhong123 19.97 16.33 15.38 18.27 15.33 15.33 19.97 16.66
林建億 advise 17.84 16.94 14.90 22.21 15.94 14.90 22.21 16.91
林浩正 lhz2007 17.97 28.03 16.96 16.96 15.34 15.34 28.03 17.30
陳永麒 dennis1990 21.80 18.50 18.36 17.75 15.90 15.90 21.80 18.20
戴嘉良 xuan85116 19.81 18.28 19.18 21.11 18.21 18.21 21.11 19.09
王笠安 etw710 21.78 17.46 20.56 20.03 17.31 17.31 21.78 19.35
陳冠宇 bb511 18.75 16.44 22.43 23.11 18.28 16.44 23.11 19.82
潘正文 salamanderii 19.83 17.86 21.38 21.34 18.59 17.86 21.38 19.92
蔡侑晉 bbrret 18.63 17.41 16.63 23.93 26.50 16.63 26.50 19.99
鍾知達 CHCOOBOO 25.46 19.25 16.78 21.81 19.05 16.78 25.46 20.04
王奕敦 alubau 17.91 19.44 20.06 21.97 20.94 17.91 21.97 20.15
鄒柏舟 i7412375952 22.03 25.47 15.61 20.47 18.75 15.61 25.47 20.42
吳 翰 hanwu85 18.25 18.90 21.90 21.00 23.38 18.25 23.38 20.60
黃育歆 PikaYu 22.22 20.09 21.65 22.83 20.75 20.09 22.83 21.54
李宗勳 17.30 20.93 37.77 24.55 21.00 17.30 37.77 22.16
陳重光 jack72011 24.81 19.08 18.21 23.61 24.70 18.21 24.81 22.46
李 唐 andy13579372 62.13 15.90 34.63 18.59 16.22 15.90 62.13 23.15
黃俊棨 sunnix 27.34 24.83 19.86 25.96 22.47 19.86 27.34 24.42
林明毅 TyrYawiaj 27.52 23.09 26.38 24.58 20.36 20.36 27.52 24.68
黃人偉 dermot 24.20 28.53 22.36 29.55 41.04 22.36 41.04 27.43
蘇志峪 enskyzuso 22.91 34.69 19.88 25.5 35.4 19.88 35.40 27.70
林致頡 Jacklintw 24.25 37.53 22.86 31.59 28.05 22.86 37.53 27.96
張云昕 zorofans 35.05 23.19 26.22 32.06 25.81 23.19 35.05 28.03
關棓阡 eva00nerv 26.59 24.38 dns 35.09 29.33 24.38 DNF 30.34
金震南 hari 21.18 dnf 46.32 30.21 21.70 21.18 DNF 32.74
董政毅 lee5317510 22.90 dnf 19.58 29.03 dnf 19.58 DNF DNF
吳俊逸 rumpu 30.94 25.25 25.25 30.94 0.00
劉祺岳 liue234 DNS 35.59 35.59 DNF 0.00
朱平貴 37.75 26.19 26.19 37.75 0.00
吳柏翰 33.83 32.88 32.88 33.83 0.00
林家平 j00209682 58.40 49.52 49.52 58.40 0.00
魏佑任 dnf 40.43 40.43 DNF 0.00
魏佑全 36.88 34.28 34.28 36.88 0.00
3x3x3 One-handed
林浩正 單手 單次 19.41 破台灣紀錄,前次紀錄由Che-Ting Chu創下的 20.75
張 璿 單手 平均 24.33 破台灣紀錄,前次紀錄由他自己創下的 25.10
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
張 璿 daniel0530 25.94 22.21 32.22 24.84 22.19 22.19 32.22 24.33
陳翰群 aljohn0422 32.78 25.93 20.65 25.00 25.65 20.65 32.78 25.53
林浩正 lhz2007 27.68 19.41 23.04 dnf 27.90 19.41 DNF 26.21
朱哲廷 tomtim dnf 27.05 24.40 26.77 25.84 24.40 DNF 26.55
戴嘉良 xuan85116 23.66 28.27 24.27 27.46 28.03 23.66 28.27 26.59
林鋙承 FAlin 26.33 29.67 26.19 29.13 28.81 26.19 29.67 28.09
陳永麒 dennis1990 41.34 28.02 29.27 24.46 28.40 24.46 41.34 28.56
葉忠翰 jhong123 29.88 33.22 25.78 29.61 38.66 25.78 38.66 30.90
康洺豪 akqazk 30.50 32.91 35.55 35.34 25.83 25.83 35.55 32.92
鄒柏舟 i7412375952 47.81 33.15 33.31 41.72 39.09 33.15 47.81 38.04
李 唐 andy13579372 35.63 42.41 45.18 45.58 28.78 28.78 45.58 41.07
金震南 hari 39.21 53.06 40.31 42.46 45.68 39.21 53.06 42.82
林珈樂 Richarlin 61.86 45.91 62.18 42.00 42.02 42.00 62.18 49.93
蔡侑晉 bbrret 50.21 45.13 40.72 59.84 59.63 40.72 59.84 51.66
吳俊逸 rumpu 62.71 61.94 113.46 140.50 83.13 61.94 140.50 86.43
林建億 advise 71.42 158.46 95.31 100.54 62.28 62.28 158.46 89.09
林明毅 TyrYawiaj dnf dnf 76.52 45.55 72.34 45.55 DNF DNF
Rubik's Magic
魏任弘 Magic 單次 1.18 破台灣紀錄,前次紀錄由 林鋙承 創下的 1.28
林鋙承 Magic 平均 1.48 破台灣紀錄,前次紀錄由 他自已 創下的 1.58
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
林鋙承 FAlin 1.27 1.88 dnf 1.30 1.25 1.25 DNF 1.48
金震南 hari 1.83 1.94 2.19 1.66 2.28 1.66 2.28 1.99
潘正文 salamanderii 1.86 2.35 dnf 1.72 2.29 1.72 DNF 2.17
林珈樂 Richarlin 1.63 dnf 3.63 1.78 2.00 1.63 DNF 2.47
陳翰群 aljohn0422 3.40 2.41 dnf 2.18 1.52 1.52 DNF 2.66
鍾知達 CHCOOBOO 2.50 3.28 3.69 2.18 2.90 2.18 3.69 2.89
陳永麒 dennis1990 2.96 2.65 2.58 dnf 3.05 2.58 DNF 2.89
吳 翰 hanwu85 2.15 3.18 dnf 3.12 3.18 2.15 DNF 3.16
康洺豪 akqazk 1.83 1.58 dnf 6.21 1.50 1.50 DNF 3.21
朱平貴 3.52 dnf 2.78 2.05 4.18 2.05 DNF 3.49
魏任弘 h54889 dnf dnf 1.21 1.18 dnf 1.18 DNF DNF
張 璿 daniel0530 dnf dnf 7.33 5.09 dnf 5.09 DNF DNF
李啟帆 chevylove dnf 2.36 1.46 dnf 1.49 1.46 DNF DNF
朱哲廷 tomtim dnf 2.93 2.37 dnf 2.09 2.09 DNF DNF
4x4x4 Combined Final
陳翰群 4x4x4 平均 52.85 破台灣紀錄,前次紀錄由 他自己 創下的 57.40
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
陳翰群 aljohn0422 69.00 49.36 49.05 55.52 53.68 49.05 69.00 52.85
林鋙承 FAlin 58.75 54.90 53.77 62.28 59.69 53.77 62.28 57.78
林浩正 lhz2007 59.96 64.90 63.33 55.59 55.46 55.46 64.90 59.63
張 璿 daniel0530 59.15 65.15 63.13 54.08 63.18 54.08 65.15 61.82
吳國豪 gn00061274 dnf 65.94 70.56 58.15 62.96 58.15 DNF 66.49
康洺豪 akqazk 64.90 74.88 dnf 52.94 62.43 52.94 DNF 67.40
李啟帆 chevylove 68.21 72.28 67.54 dnf 68.36 67.54 DNF 69.62
陳永麒 dennis1990 91.08 71.56 78.86 71.59 70.06 70.06 91.08 74.00
吳 翰 hanwu85 72.08 79.83 76.48 69.25 85.37 69.25 85.37 76.13
李 唐 andy13579372 74.40 96.84 62.63 75.83 79.53 62.63 96.84 76.59
林建億 advise 85.25 68.72 dnf 78.83 75.13 68.72 DNF 79.74
王笠安 etw710 74.47 83.46 85.21 83.55 78.84 74.47 85.21 81.95
朱哲廷 tomtim 90.59 75.65 97.75 75.33 92.94 75.33 97.75 86.39
林珈樂 Richarlin 100.33 89.45 91.28 95.94 95.90 89.45 100.33 94.37
潘正文 salamanderii 97.00 108.27 95.02 90.71 dnf 90.71 DNF 100.10
蔡侑晉 bbrret 93.25 86.19 114.53 95.75 113.56 86.19 114.53 100.85
鄒柏舟 i7412375952 106.68 101.50 dnf 92.81 110.59 92.81 DNF 106.26
金震南 hari 117.11 dnf 112.27 108.50 127.08 108.50 DNF 118.82
黃俊棨 sunnix 139.83 124.42 124.42 139.83 0.00
關棓阡 eva00nerv 136.55 207.41 136.55 207.41 0.00
林明毅 TyrYawiaj 126.33 147.84 126.33 147.84 0.00
5x5x5 Combined Final
張 璿 5x5x5 單次84.22 破亞洲紀錄,前次紀錄由 Lee Seung-Woo 創下的86.66
張 璿 5x5x5 平均90.72 破亞洲紀錄,前次紀錄由 Takayuki Ookusa 創下的 95.04
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
張 璿 daniel0530 84.22 101.83 95.53 87.63 89.01 84.22 101.83 90.72
林鋙承 FAlin 103.71 91.80 116.80 88.78 96.65 88.78 116.80 97.39
康洺豪 akqazk 97.01 119.96 109.43 91.46 102.68 91.46 119.96 103.04
蔡岳霖 yock6411 101.96 104.55 106.22 113.09 99.28 99.28 113.09 104.24
陳翰群 aljohn0422 109.27 116.41 111.47 118.77 97.80 97.80 118.77 112.38
陳永麒 dennis1990 117.86 121.81 123.40 131.20 118.05 117.86 131.20 121.09
陳冠宇 bb511 129.4 122.18 158.53 130.34 135.68 122.18 158.53 131.81
李 唐 andy13579372 127.95 126.28 130.77 150.43 158.19 126.28 158.19 136.38
吳國豪 gn00061274 131.22 147.46 112.72 132.90 145.86 112.72 147.46 136.66
潘正文 salamanderii 160.13 158.37 203.09 156.43 164.81 156.43 203.09 161.10
林珈樂 Richarlin 155.25 156.53 167.58 170.90 166.03 155.25 170.90 163.38
吳 翰 hanwu85 156.61 168.53 196.30 164.68 165.47 156.61 196.30 166.23
林建億 advise 185.31 173.43 160.66 217.77 164.38 160.66 217.77 174.37
黃俊棨 sunnix 220.79 219.47 219.47 220.79 0.00
黃育歆 PikaYu 198.61 226.03 198.61 226.03 0.00
關棓阡 eva00nerv 251.86 285.72 251.86 285.72 0.00
林明毅 TyrYawiaj 204.41 213.77 204.41 213.77 0.00
3x3x3 Final
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
林鋙承 FAlin 12.27 14.19 19.69 14.03 12.94 12.27 19.69 13.72
康洺豪 akqazk 15.96 13.78 13.33 11.88 20.05 11.88 20.05 14.36
陳永麒 dennis1990 13.83 14.77 17.55 14.44 14.68 13.83 17.55 14.63
朱哲廷 tomtim 14.63 14.58 15.25 19.91 12.47 12.47 19.91 14.82
張 璿 daniel0530 13.94 14.88 16.18 16.68 11.88 11.88 16.68 15.00
陳翰群 aljohn0422 13.38 14.75 18.77 18.00 14.68 13.38 18.77 15.81
林浩正 lhz2007 15.55 17.65 15.16 17.18 14.72 14.72 17.65 15.96
林珈樂 Richarlin 16.97 17.19 18.90 15.63 15.88 15.63 18.90 16.68
吳國豪 gn00061274 14.06 18.86 16.90 14.83 20.91 14.06 20.91 16.86
李啟帆 chevylove 17.28 19.34 36.86 15.93 14.00 14.00 36.86 17.52
葉忠翰 jhong123 17.53 16.28 21.71 30.44 18.44 16.28 30.44 19.23
林建億 advise 21.90 19.34 22.13 18.90 14.30 14.30 22.13 20.05
--
◢ ◥
◤ http://photo.xuite.net/tails0/325558/12.jpg
◥◥◥◥◥ 我...我才沒有萌什麼天滿....!
︽/ —— —— \︽ 只是..只是..只是覺得她有點可愛啦..!
|/// ///|
◥ ▽ ◢ Blog http://chcooboo.blogspot.com/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.117.234.88
推
08/24 21:23, , 1F
08/24 21:23, 1F
推
08/24 21:23, , 2F
08/24 21:23, 2F
→
08/24 21:23, , 3F
08/24 21:23, 3F
推
08/24 21:24, , 4F
08/24 21:24, 4F
推
08/24 21:24, , 5F
08/24 21:24, 5F
推
08/24 21:25, , 6F
08/24 21:25, 6F
→
08/24 21:25, , 7F
08/24 21:25, 7F
推
08/24 21:26, , 8F
08/24 21:26, 8F
推
08/24 21:29, , 9F
08/24 21:29, 9F
推
08/24 21:29, , 10F
08/24 21:29, 10F
※ 編輯: CHCOOBOO 來自: 122.117.234.88 (08/24 21:30)
推
08/24 21:30, , 11F
08/24 21:30, 11F
推
08/24 21:32, , 12F
08/24 21:32, 12F
推
08/24 21:35, , 13F
08/24 21:35, 13F
推
08/24 21:36, , 14F
08/24 21:36, 14F
推
08/24 21:37, , 15F
08/24 21:37, 15F
推
08/24 21:38, , 16F
08/24 21:38, 16F
→
08/24 21:39, , 17F
08/24 21:39, 17F
推
08/24 21:40, , 18F
08/24 21:40, 18F
推
08/24 21:40, , 19F
08/24 21:40, 19F
→
08/24 21:41, , 20F
08/24 21:41, 20F
推
08/24 21:42, , 21F
08/24 21:42, 21F
推
08/24 21:42, , 22F
08/24 21:42, 22F
推
08/24 21:44, , 23F
08/24 21:44, 23F
推
08/24 21:44, , 24F
08/24 21:44, 24F
推
08/24 21:47, , 25F
08/24 21:47, 25F
推
08/24 21:47, , 26F
08/24 21:47, 26F
推
08/24 21:48, , 27F
08/24 21:48, 27F
推
08/24 21:48, , 28F
08/24 21:48, 28F
推
08/24 21:48, , 29F
08/24 21:48, 29F
推
08/24 21:50, , 30F
08/24 21:50, 30F
推
08/24 21:50, , 31F
08/24 21:50, 31F
推
08/24 21:50, , 32F
08/24 21:50, 32F
推
08/24 21:53, , 33F
08/24 21:53, 33F
推
08/24 21:55, , 34F
08/24 21:55, 34F
推
08/24 21:58, , 35F
08/24 21:58, 35F
推
08/24 21:58, , 36F
08/24 21:58, 36F
推
08/24 22:00, , 37F
08/24 22:00, 37F
推
08/24 22:01, , 38F
08/24 22:01, 38F
還有 1313 則推文
推
12/28 22:26, , 1352F
12/28 22:26, 1352F
推
12/28 22:26, , 1353F
12/28 22:26, 1353F
推
12/28 22:26, , 1354F
12/28 22:26, 1354F
推
12/28 22:26, , 1355F
12/28 22:26, 1355F
推
12/28 22:26, , 1356F
12/28 22:26, 1356F
推
12/28 22:26, , 1357F
12/28 22:26, 1357F
推
12/28 22:26, , 1358F
12/28 22:26, 1358F
推
12/28 22:26, , 1359F
12/28 22:26, 1359F
推
12/28 22:26, , 1360F
12/28 22:26, 1360F
推
12/28 22:26, , 1361F
12/28 22:26, 1361F
推
12/28 22:26, , 1362F
12/28 22:26, 1362F
推
12/28 22:26, , 1363F
12/28 22:26, 1363F
推
12/28 22:26, , 1364F
12/28 22:26, 1364F
推
12/28 22:26, , 1365F
12/28 22:26, 1365F
推
12/28 22:26, , 1366F
12/28 22:26, 1366F
推
12/28 22:26, , 1367F
12/28 22:26, 1367F
推
12/28 22:26, , 1368F
12/28 22:26, 1368F
推
12/28 22:26, , 1369F
12/28 22:26, 1369F
推
12/28 22:26, , 1370F
12/28 22:26, 1370F
推
12/28 22:26, , 1371F
12/28 22:26, 1371F
推
12/28 22:26, , 1372F
12/28 22:26, 1372F
推
12/28 22:26, , 1373F
12/28 22:26, 1373F
推
12/28 22:26, , 1374F
12/28 22:26, 1374F
推
12/28 22:26, , 1375F
12/28 22:26, 1375F
推
12/28 22:26, , 1376F
12/28 22:26, 1376F
推
12/28 22:26, , 1377F
12/28 22:26, 1377F
推
12/28 22:26, , 1378F
12/28 22:26, 1378F
推
12/28 22:26, , 1379F
12/28 22:26, 1379F
推
12/28 22:26, , 1380F
12/28 22:26, 1380F
推
12/28 22:26, , 1381F
12/28 22:26, 1381F
推
12/28 22:26, , 1382F
12/28 22:26, 1382F
推
12/28 22:26, , 1383F
12/28 22:26, 1383F
噓
01/03 23:49, , 1384F
01/03 23:49, 1384F
推
01/04 00:14, , 1385F
01/04 00:14, 1385F
噓
01/10 20:15, , 1386F
01/10 20:15, 1386F
推
01/10 20:36, , 1387F
01/10 20:36, 1387F
噓
01/11 21:15, , 1388F
01/11 21:15, 1388F
推
01/12 02:05, , 1389F
01/12 02:05, 1389F
噓
01/12 11:13, , 1390F
01/12 11:13, 1390F
推
01/12 23:30, , 1391F
01/12 23:30, 1391F
Rubiks 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
13
32
2
10