[棋譜] bood22 VS JACKY7
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T ○ 方提子數: 65
19╔╤╤╤╤╤╤○╤○○○○○╤○╤╤╗ ● 方提子數: 63
18╟┼┼┼┼┼○○○○●○┼┼○┼○┼╢ q 認輸離開
17╟┼┼┼○○○┼○●●○○┼○┼┼○╢ p 要求和棋
16╟┼┼○○┼┼○●+●○●○┼○○┼○ 方向鍵 移動遊標
15╟┼┼┼○┼○┼○●●●●●○○┼○○ Enter 選擇/移動
14○○○○┼○┼○○○●○●●○┼○┼╢ 你是白棋
13●●○●○┼○○┼○●┼●○┼○┼┼○ 輪到你下棋了
12╟┼●┼●○○○○●●●●●○○○○● 虛手
11╟●┼●┼●●○●●●┼●●●○●●● 我方剩餘時間 5:00
10●┼●+●┼●○┼●┼●●┼●●●●● 對方剩餘時間 3:44
9╟●┼●●●●●●┼●●●●●┼○●○
8●┼●●●●┼●┼●●●┼●┼●●○○ 對方認輸了!
7╟●┼┼┼●●┼●┼●●○●●●○○○
6╟●●●●●●●┼●●●●○●○┼○╢
5╟┼┼●┼●┼●●●○●○┼○┼○┼○
4●●●○○●●┼●○○○○○┼○┼○╢ bood22 0勝 0敗 0和
3○○○○┼○●●●○┼○┼○○┼○┼○ JACKY7 0勝 0敗 0和
2╟┼┼┼┼┼○●○┼○┼○┼○○┼○╢
1╚╧╧╧╧○╧○╧○╧○╧○╧╧○╧╝
按 z 可進入打譜模式
[ 1]● => Q10 [ 2]○ => Q16 [ 3]● => O9 [ 4]○ => Q4 [ 5]● => O7
[ 6]○ => K4 [ 7]● => R4 [ 8]○ => S4 [ 9]● => Q5 [ 10]○ => R5
[ 11]● => P6 [ 12]○ => R3 [ 13]● => Q3 [ 14]○ => P5 [ 15]● => R6
[ 16]○ => Q6 [ 17]● => P4 [ 18]○ => P3 [ 19]● => R2 [ 20]○ => O4
[ 21]● => S3 [ 22]○ => Q2 [ 23]● => T4 [ 24]○ => S2 [ 25]● => S5
[ 26]○ => T3 [ 27]● => Q7 [ 28]○ => R1 [ 29]● => O5 [ 30]○ => S6
[ 31]● => N4 [ 32]○ => T5 [ 33]● => N3 [ 34]○ => R7 [ 35]● => M3
[ 36]○ => N5 [ 37]● => M5 [ 38]○ => O6 [ 39]● => N6 [ 40]○ => M6
[ 41]● => P7 [ 42]○ => P8 [ 43]● => Q8 [ 44]○ => N7 [ 45]● => O8
[ 46]○ => O10 [ 47]● => P9 [ 48]○ => N8 [ 49]● => N9 [ 50]○ => L5
[ 51]● => R8 [ 52]○ => M4 [ 53]● => S7 [ 54]○ => N2 [ 55]● => M2
[ 56]○ => L2 [ 57]● => L3 [ 58]○ => M1 [ 59]● => K2 [ 60]○ => K3
[ 61]● => L1 [ 62]○ => J2 [ 63]● => J1 [ 64]○ => H1 [ 65]● => H2
[ 66]○ => K1 [ 67]● => J3 [ 68]○ => L2 [ 69]● => O2 [ 70]○ => L4
[ 71]● => J4 [ 72]○ => O3 [ 73]● => K5 [ 74]○ => Q9 [ 75]● => L6
[ 76]○ => R9 [ 77]● => M7 [ 78]○ => S8 [ 79]● => M8 [ 80]○ => T7
[ 81]● => G1 [ 82]○ => P10 [ 83]● => S9 [ 84]○ => N10 [ 85]● => R10
[ 86]○ => M9 [ 87]● => M10 [ 88]○ => L8 [ 89]● => L9 [ 90]○ => L7
[ 91]● => K8 [ 92]○ => K7 [ 93]● => J7 [ 94]○ => J8 [ 95]● => K6
[ 96]○ => K7 [ 97]● => N11 [ 98]○ => Q9 [ 99]● => O11 [100]○ => S10
[101]● => P11 [102]○ => T9 [103]● => R11 [104]○ => R9 [105]● => S11
[106]○ => P10 [107]● => T10 [108]○ => O10 [109]● => S9 [110]○ => R9
[111]● => N10 [112]○ => P2 [113]● => N6 [114]○ => O1 [115]● => O5
[116]○ => S10 [117]● => H9 [118]○ => T11 [119]● => T12 [120]○ => S12
[121]● => T10 [122]○ => T13 [123]● => S9 [124]○ => T11 [125]● => T8
[126]○ => S7 [127]● => S10 [128]○ => T9 [129]● => H8 [130]○ => J6
[131]● => J9 [132]○ => H7 [133]● => H6 [134]○ => J5 [135]● => H5
[136]○ => L7 [137]● => J5 [138]○ => G5 [139]● => G7 [140]○ => N7
[141]● => M5 [142]○ => O6 [143]● => M6 [144]○ => H4 [145]● => L8
[146]○ => G2 [147]● => G3 [148]○ => F1 [149]● => G4 [150]○ => Q12
[151]● => H3 [152]○ => F3 [153]● => F4 [154]○ => E4 [155]● => F5
[156]○ => F6 [157]● => G6 [158]○ => G8 [159]● => F7 [160]○ => E7
[161]● => E6 [162]○ => F8 [163]● => E8 [164]○ => T8 [165]● => F9
[166]○ => Q11 [167]● => G9 [168]○ => R12 [169]● => P10 [170]○ => P12
[171]● => O12 [172]○ => M14 [173]● => F6 [174]○ => D7 [175]● => P13
[176]○ => Q13 [177]● => Q14 [178]○ => P14 [179]● => R13 [180]○ => O13
[181]● => S13 [182]○ => R14 [183]● => T12 [184]○ => Q15 [185]● => S14
[186]○ => S15 [187]● => T14 [188]○ => T15 [189]● => R15 [190]○ => R16
[191]● => N13 [192]○ => M13 [193]● => T11 [194]○ => T13 [195]● => N12
[196]○ => N14 [197]● => L13 [198]○ => H14 [199]● => L14 [200]○ => L15
[201]● => M15 [202]○ => K14 [203]● => N15 [204]○ => K13 [205]● => M12
[206]○ => L12 [207]● => K12 [208]○ => M11 [209]● => L11 [210]○ => K11
[211]● => L13 [212]○ => J12 [213]● => L14 [214]○ => C5 [215]● => O14
[216]○ => M16 [217]● => L12 [218]○ => L10 [219]● => J13 [220]○ => J14
[221]● => M9 [222]○ => G13 [223]● => H12 [224]○ => H13 [225]● => J11
[226]○ => H11 [227]● => K10 [228]○ => G12 [229]● => K11 [230]○ => H10
[231]● => F11 [232]○ => D16 [233]● => N14 [234]○ => K7 [235]● => L7
[236]○ => E11 [237]● => L3 [238]○ => M3 [239]● => O15 [240]○ => O16
[241]● => P16 [242]○ => P18 [243]● => Q17 [244]○ => R18 [245]● => R17
[246]○ => S17 [247]● => S16 [248]○ => T16 [249]● => Q18 [250]○ => Q19
[251]● => P19 [252]○ => P17 [253]● => O17 [254]○ => P15 [255]● => N16
[256]○ => N17 [257]● => O18 [258]○ => O19 [259]● => N18 [260]○ => M17
[261]● => L18 [262]○ => M14 [263]● => L16 [264]○ => M18 [265]● => M19
[266]○ => N19 [267]● => L17 [268]○ => L19 [269]● => K15 [270]○ => F12
[271]● => L15 [272]○ => J15 [273]● => J16 [274]○ => K16 [275]● => K17
[276]○ => J17 [277]● => H15 [278]○ => K18 [279]● => H17 [280]○ => J18
[281]● => H18 [282]○ => H19 [283]● => J19 [284]○ => K19 [285]● => G14
[286]○ => M19 [287]● => F13 [288]○ => E13 [289]● => G10 [290]○ => F14
[291]● => F15 [292]○ => G15 [293]● => G16 [294]○ => H16 [295]● => E14
[296]○ => G17 [297]● => F16 [298]○ => G18 [299]● => H17 [300]○ => H18
[301]● => D13 [302]○ => D14 [303]● => E12 [304]○ => E15 [305]● => E10
[306]○ => D12 [307]● => D11 [308]○ => C13 [309]● => E9 [310]○ => D10
[311]● => D9 [312]○ => C11 [313]● => F8 [314]○ => C9 [315]● => C8
[316]○ => B10 [317]● => B9 [318]○ => E17 [319]● => C10 [320]○ => F17
[321]● => B11 [322]○ => A11 [323]● => A10 [324]○ => A12 [325]● => C12
[326]○ => E16 [327]● => D11 [328]○ => B12 [329]● => E12 [330]○ => C7
[331]● => D13 [332]○ => C14 [333]● => B13 [334]○ => A14 [335]● => A13
[336]○ => B14 [337]● => G11 [338]○ => H12 [339]● => B6 [340]○ => A3
[341]● => C6 [342]○ => N4 [343]● => D6 [344]○ => A6 [345]● => B7
[346]○ => A7 [347]● => D8 [348]○ => A5 [349]● => A8 [350]○ => B5
[351]● => D5 [352]○ => D4 [353]● => C4 [354]○ => C3 [355]● => B4
[356]○ => B3 [357]● => A4 [358]○ => D3 [359]● => 虛手
《以下為 sgf 格式棋譜》
<golog>
(;GM[1]GN[bood22-JACKY7(W) Ptt]
SZ[19]HA[0]PB[bood22]PW[JACKY7]
PC[FPG BBS/Ptt BBS: ptt.cc]
;B[pj];W[pd];B[nk];W[pp];B[nm];W[jp];B[qp];W[rp];B[po];W[qo]
;B[on];W[qq];B[pq];W[oo];B[qn];W[pn];B[op];W[oq];B[qr];W[np]
;B[rq];W[pr];B[sp];W[rr];B[ro];W[sq];B[pm];W[qs];B[no];W[rn]
;B[mp];W[so];B[mq];W[qm];B[lq];W[mo];B[lo];W[nn];B[mn];W[ln]
;B[om];W[ol];B[pl];W[mm];B[nl];W[nj];B[ok];W[ml];B[mk];W[ko]
;B[ql];W[lp];B[rm];W[mr];B[lr];W[kr];B[kq];W[ls];B[jr];W[jq]
;B[ks];W[ir];B[is];W[hs];B[hr];W[js];B[iq];W[kr];B[nr];W[kp]
;B[ip];W[nq];B[jo];W[pk];B[kn];W[qk];B[lm];W[rl];B[ll];W[sm]
;B[gs];W[oj];B[rk];W[mj];B[qj];W[lk];B[lj];W[kl];B[kk];W[km]
;B[jl];W[jm];B[im];W[il];B[jn];W[jm];B[mi];W[pk];B[ni];W[rj]
;B[oi];W[sk];B[qi];W[qk];B[ri];W[oj];B[sj];W[nj];B[rk];W[qk]
;B[mj];W[or];B[mn];W[ns];B[no];W[rj];B[hk];W[si];B[sh];W[rh]
;B[sj];W[sg];B[rk];W[si];B[sl];W[rm];B[rj];W[sk];B[hl];W[in]
;B[ik];W[hm];B[hn];W[io];B[ho];W[km];B[io];W[go];B[gm];W[mm]
;B[lo];W[nn];B[ln];W[hp];B[kl];W[gr];B[gq];W[fs];B[gp];W[ph]
;B[hq];W[fq];B[fp];W[ep];B[fo];W[fn];B[gn];W[gl];B[fm];W[em]
;B[en];W[fl];B[el];W[sl];B[fk];W[pi];B[gk];W[qh];B[oj];W[oh]
;B[nh];W[lf];B[fn];W[dm];B[og];W[pg];B[pf];W[of];B[qg];W[ng]
;B[rg];W[qf];B[sh];W[pe];B[rf];W[re];B[sf];W[se];B[qe];W[qd]
;B[mg];W[lg];B[si];W[sg];B[mh];W[mf];B[kg];W[hf];B[kf];W[ke]
;B[le];W[jf];B[me];W[jg];B[lh];W[kh];B[jh];W[li];B[ki];W[ji]
;B[kg];W[ih];B[kf];W[co];B[nf];W[ld];B[kh];W[kj];B[ig];W[if]
;B[lk];W[gg];B[hh];W[hg];B[ii];W[hi];B[jj];W[gh];B[ji];W[hj]
;B[fi];W[dd];B[mf];W[jm];B[km];W[ei];B[kq];W[lq];B[ne];W[nd]
;B[od];W[ob];B[pc];W[qb];B[qc];W[rc];B[rd];W[sd];B[pb];W[pa]
;B[oa];W[oc];B[nc];W[oe];B[md];W[mc];B[nb];W[na];B[mb];W[lc]
;B[kb];W[lf];B[kd];W[lb];B[la];W[ma];B[kc];W[ka];B[je];W[fh]
;B[ke];W[ie];B[id];W[jd];B[jc];W[ic];B[he];W[jb];B[hc];W[ib]
;B[hb];W[ha];B[ia];W[ja];B[gf];W[la];B[fg];W[eg];B[gj];W[ff]
;B[fe];W[ge];B[gd];W[hd];B[ef];W[gc];B[fd];W[gb];B[hc];W[hb]
;B[dg];W[df];B[eh];W[ee];B[ej];W[dh];B[di];W[cg];B[ek];W[dj]
;B[dk];W[ci];B[fl];W[ck];B[cl];W[bj];B[bk];W[ec];B[cj];W[fc]
;B[bi];W[ai];B[aj];W[ah];B[ch];W[ed];B[di];W[bh];B[eh];W[cm]
;B[dg];W[cf];B[bg];W[af];B[ag];W[bf];B[gi];W[hh];B[bn];W[aq]
;B[cn];W[mp];B[dn];W[an];B[bm];W[am];B[dl];W[ao];B[al];W[bo]
;B[do];W[dp];B[cp];W[cq];B[bp];W[bq];B[ap];W[dq];B[] ;)
<golog>
PTT遊戲區 即時熱門文章
18
51
14
20
31
62