[棋譜] nakayoshi VS devil0631
按 z 可進入打譜模式
devil0631(1910) V.S. nakayoshi(1889)
1. 炮二平五 包8平5 2. 傌二進三 馬8進7
3. 車一平二 車9進1 4. 車二進六 車9平4
5. 仕六進五 馬2進3 6. 車二平三 包5退1
7. 車三平四 包5平7 8. 車四退三 車1進1
9. 炮八平七 車4平6 10. 車四進五 車1平6
11. 炮七進四 象3進5 12. 傌八進七 包7進5
13. 相三進一 包2進2 14. 車九平八 包2平7
15. 傌三退一 車6進3 16. 兵七進一 馬7進8
17. 車八進七 後包退2 18. 車八進一 士4進5
19. 車八平六 後包退1 20. 車六退四 馬8進6
21. 炮五平四 馬6進8 22. 傌一退三 馬8進7
23. 帥五平六 前包進3 24. 相一退三 包7進8
25. 帥六進一 車6平2 26. 相七進九 卒9進1
27. 車六進四 馬7退8 28. 炮四平二 車2進4
29. 帥六進一 包7退2 30. 帥六平五 車2退5
31. 車六退二 包7退4 32. 車六平五 馬8退6
33. 帥五平六 馬3進5 34. 炮七平三 馬6退7
35. 帥六退一 馬5進7 36. 炮二平六 後馬進5
37. 傌七進六 車2進5 38. 帥六退一 車2進1
39. 帥六進一 馬5進4 40. 炮六平五 卒1進1
41. 傌六進四 車2退1 42. 帥六退一 車2退1
43. 炮五平六 車2平1 44. 傌四進六 車1進2
45. 帥六進一 馬4進2 46. 炮六平七 將5平4
=> 黑 勝
<chclog>
[Game "Chinese Chess"]
[Date "2014.8.22"]
[Red "devil0631"]
[Black "nakayoshi"]
[Result "0-1"]
[Notation "Coord"]
[FEN "rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR r - - 0 1"]
1. Ch2-e2 Ch7-e7
2. Nh0-g2 Nh9-g7
3. Ri0-h0 Ri9-i8
4. Rh0-h6 Ri8-d8
5. Ad0-e1 Nb9-c7
6. Rh6xg6 Ce7-e8
7. Rg6-f6 Ce8-g8
8. Rf6-f3 Ra9-a8
9. Cb2-c2 Rd8-f8
10. Rf3xf8 Ra8xf8
11. Cc2xc6 Bc9-e7
12. Nb0-c2 Cg8xg3
13. Bg0-i2 Cb7-b5
14. Ra0-b0 Cb5-g5
15. Ng2-i1 Rf8-f5
16. Pc3-c4 Ng7-h5
17. Rb0-b7 Cg5-g7
18. Rb7-b8 Ad9-e8
19. Rb8-d8 Cg7-g8
20. Rd8-d4 Nh5-f4
21. Ce2-f2 Nf4-h3
22. Ni1-g0 Nh3-g1
23. Ke0-d0 Cg3xg0
24. Bi2xg0 Cg8xg0
25. Kd0-d1 Rf5-b5
26. Bc0-a2 Pi6-i5
27. Rd4-d8 Ng1-h3
28. Cf2-h2 Rb5-b1
29. Kd1-d2 Cg0-g2
30. Kd2-e2 Rb1-b6
31. Rd8-d6 Cg2-g6
32. Rd6xe6 Nh3-f4
33. Ke2-d2 Nc7xe6
34. Cc6xg6 Nf4xg6
35. Kd2-d1 Ne6-g5
36. Ch2-d2 Ng6-e5
37. Nc2-d4 Rb6-b1
38. Kd1-d0 Rb1-b0
39. Kd0-d1 Ne5-d3
40. Cd2-e2 Pa6-a5
41. Nd4-f5 Rb0-b1
42. Kd1-d0 Rb1-b2
43. Ce2-d2 Rb2xa2
44. Nf5-d6 Ra2-a0
45. Kd0-d1 Nd3-b2
46. Cd2-c2 Ke9-d9
</chclog>
--
無題 明 明象棋高手李開先 村翁
小有兼逢大有年,田家多穫即為賢。
有時撒網為漁父,日常登床作睡仙。
破局棋堆隨手應,無弦琴不用音傳。
一身之外無所慕,下有青山上碧天。
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 13 之 35 篇):
PTT遊戲區 即時熱門文章
11
20
11
18