[棋譜] fengying VS nakayoshi
按 z 可進入打譜模式
nakayoshi(1845) V.S. fengying(1497)
1. 炮八退一 包2平5 2. 炮二平五 卒3進1
3. 傌二進三 包8平7 4. 車一平二 車1進1
5. 炮五進四 包5平3 6. 炮八平五 卒3進1
7. 傌八進九 士4進5 8. 兵七進一 將5平4
9. 兵七進一 包7進4 10. 車九平八 馬8進7
11. 前炮平七 馬2進1 12. 炮七進三 象7進5
13. 炮五進六 包7平1 14. 兵七進一 包3平4
15. 兵七進一 馬1退3 16. 兵七平六 士5進4
17. 炮五退三 馬7進5 18. 車二進八 士4退5
19. 車八進三 包1退2 20. 車八進六 車9進2
21. 相三進五 卒7進1 22. 炮七平四 將4進1
23. 車二平五 將4進1 24. 車八平六 馬5退4
25. 車六退一
=> 紅 勝
<chclog>
[Game "Chinese Chess"]
[Date "2013.1.3"]
[Red "nakayoshi"]
[Black "fengying"]
[Result "1-0"]
[Notation "Coord"]
[FEN "rnbakabnr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RNBAKABNR r - - 0 1"]
1. Cb2-b1 Cb7-e7
2. Ch2-e2 Pc6-c5
3. Nh0-g2 Ch7-g7
4. Ri0-h0 Ra9-a8
5. Ce2xe6 Ce7-c7
6. Cb1-e1 Pc5-c4
7. Nb0-a2 Ad9-e8
8. Pc3xc4 Ke9-d9
9. Pc4-c5 Cg7xg3
10. Ra0-b0 Nh9-g7
11. Ce6-c6 Nb9-a7
12. Cc6xc9 Bg9-e7
13. Ce1xe7 Cg3xa3
14. Pc5-c6 Cc7-d7
15. Pc6-c7 Na7-c8
16. Pc7xd7 Ae8xd7
17. Ce7-e4 Ng7-e6
18. Rh0-h8 Ad7-e8
19. Rb0-b3 Ca3-a5
20. Rb3-b9 Ri9-i7
21. Bg0-e2 Pg6-g5
22. Cc9xf9 Kd9-d8
23. Rh8xe8 Kd8-d7
24. Rb9-d9 Ne6-d8
25. Rd9xd8
</chclog>
--
PTT遊戲區 即時熱門文章
29
66
53
83
7
14