[統計] 06 年度日本市場(05/12/26~06/05/28)
06 年度日本市場(05/12/26~06/05/28)
http://homepage3.nifty.com/TAKU64/rank2006.htm
Newスーパーマリオが大噴火で任天堂のソフトシェアが48%まで續伸
# 機種 タイトル ソフトハウス 發售日 YTD LTD
01 NDS 腦鍛加強 任天堂 05/12/29 235.4 -
02 PS2 FF12 SEX 06/03/16 228.1 -
03 NDS 動物之森 任天堂 05/11/23 164.3 281.3
04 NDS 初代腦鍛 任天堂 05/05/19 126.7 227.8
05 NDS 英文苦手 任天堂 06/01/26 94.9 -
06 NDS 新馬力歐 任天堂 06/05/25 86.5 -
07 PS2 勝利足球10 コナミ 06/04/27 75.8 -
08 NDS 馬車DS 任天堂 05/12/08 69.9 136.8
09 PS2 戰國無雙2 コーエー 06/02/24 54.3 -
10 PS2 魔物獵人2 カプコン 06/02/16 54.3 -
11 NDS テトリスDS 任天堂 06/04/27 53.6 -
12 NDS 口袋怪獸遊俠 ポケモン 06/03/23 50.8 -
13 PS2 FF7DC SEX 06/01/19 46.5 -
14 PSP 魔物獵人P カプコン 05/12/01 39.4 62.8
15 NDS 柔軟體操 任天堂 05/06/30 37.2 124.7
16 NDS 馬力歐RPG2 任天堂 05/12/29 36.1 -
17 PS2 王國之心2 SEX 05/12/22 35.1 108.9
18 GBA MOTHER 3 任天堂 06/04/20 32.3 -
19 NDS 電子雞 バンダイナムコ 05/09/15 31.1 108.2
20 PS2 新.鬼武者 カプコン 06/01/26 30.9 -
21 NDS 任天三狗 任天堂 05/04/21 29.8 126.4
22 PS2 DQ 楊格斯 SEX 06/04/20 28.1 -
23 NDS 聖劍傳說DS SEX 06/03/02 23.9 -
24 PS2 機動戰士U.C. バンダイナムコ 06/03/02 22.4 -
25 PS2 歐洲冠軍 セガ 06/03/29 22.2 -
26 NDS 輕鬆遊戲大全 任天堂 05/11/03 22.0 52.2
27 PS2 雷霆任務 SEX 05/12/29 19.1 -
28 PS2 空戰奇兵ZERO バンダイナムコ 06/03/23 17.5 -
29 PS2 幻想水滸伝V コナミ 06/02/23 16.9 -
30 PS2 A.C.E.2 バンダイナムコ 06/03/30 16.5 -
31 NDS 青の救助隊 ポケモン 05/11/17 16.3 68.4
32 PS2 實況野球大聯盟 コナミ 06/05/11 15.1 -
33 GBA 馬力歐復刻 任天堂 04/02/14 14.9 118.4
34 GBA 赤の救助隊 ポケモン 05/11/17 14.6 66.4
35 PS2 プロ野球3 コナミ 06/04/06 13.9 -
36 PS2 魔界戰記 日本一軟 06/02/23 13.2 -
37 PS2 大神 カプコン 06/04/20 13.1 -
38 NGC 馬力歐足球 任天堂 06/01/19 12.9 -
39 PS2 火影忍者3 バンダイナムコ 05/12/22 12.5 31.9
40 PS2 勝利足球9 コナミ 06/01/26 12.4 -
41 NDS 傳說的史塔菲4 任天堂 06/04/13 12.2 -
42 PSP 實況野球P コナミ 06/04/01 12.1 -
43 PSP 女神戰記 雷納斯 SEX 06/03/02 11.4 -
44 GBA 洛克人EXE6 カプコン 05/12/23 11.3 54.5
45 PS2 プロ野球熱 ナムコ 06/04/06 11.2 -
46 PS2 DBZ 真武道會 バンダイナムコ 06/04/20 11.1 -
47 PS2 無雙四帝王賺 コーエー 06/03/23 10.3 -
順位 ソフトハウス名 賣上本數 シェア(%)
1 任天堂 1066.2 44.4
(+ポケモン) ( 1151.5 ) ( 47.9 )
2 SEX 425.7 17.7
3 バンダイナムコ 187.0 7.8
4 コナミ 165.5 6.9
5 カプコン 162.5 6.8
6 ポケモン 85.3 3.5
7 コーエー 80.6 3.4
8 セガ 78.9 3.3
9 SCE 44.9 1.9
10 日本一ソフトウェア 13.2 0.5
# 機種 軟體(本) 軟體(%) 硬體YTD 硬體LTD(萬台)
1 Nintendo DS 1171.2 48.7 329.0 839
2 Play Station2 961.5 40.0 73.4 1945
3 PSP 135.5 5.6 89.9 346
4 Game Boy Advance 94.9 4.0 36.5 1538
5 Nintendo Game Cube 25.9 1.1 6.4 399
6 xbox360 13.4 0.6 5.9 14
7 Dreamcast 0.7 0.0 - NoData
--
▆▄▄▄▄▄ ▆ ▆▄▄▃▂▄ ▆
╰▊▋Ⅰ ▁ ▊ Gatchaman ▏ ▕▋Ⅱ ▁ → ▊∵∴∵ Gatchaman▕▊╯
▕▋ ▁▕▁ ▊ˍˍˍˍˍˍˍˍ ▏ ▕▋ ▁▕▁ ▊∵∴∴ˍˍˍˍˍ ▏
▕▋ █。▕ ▃▃▃▃ B A ▎▏ ▕▋ █。▕ “” B A ▎▏
▕▋═ ▕══ ▄ ▄ ═●═●═▎▏ ▕▋═ ▕═══════●═●═▎▏
▁▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ▁ ▁▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ▁
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.165.85.164
推
06/08 16:03, , 1F
06/08 16:03, 1F
推
06/08 16:25, , 2F
06/08 16:25, 2F
推
06/08 16:27, , 3F
06/08 16:27, 3F
推
06/08 16:30, , 4F
06/08 16:30, 4F
推
06/08 16:39, , 5F
06/08 16:39, 5F
推
06/08 16:49, , 6F
06/08 16:49, 6F
推
06/08 18:34, , 7F
06/08 18:34, 7F
推
06/08 18:43, , 8F
06/08 18:43, 8F
推
06/08 20:14, , 9F
06/08 20:14, 9F
推
06/08 22:28, , 10F
06/08 22:28, 10F
※ 編輯: NintendoFans 來自: 220.142.119.142 (06/13 14:16)
Nintendo 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章