[心得][Jubeat]譜面 - In Scottish Highlands( …
看板MusicGame (音樂遊戲)作者lapras (drazy crunk BlueDragonL)時間16年前 (2009/11/07 12:48)推噓6(6推 0噓 10→)留言16則, 10人參與討論串1/1
只寫有歌詞的部分,一堆奇怪的16分音符和詭異組合鍵....
轉載自 http://www14.atwiki.jp/jubeat_memo/pages/24.html
歌詞 http://www7.atwiki.jp/bemanilyrics/pages/181.html
這次只是在旁邊加個歌詞對照版而已....
BPM:145
1021□ |1234| |----|
3998 |5678| |----|
4997 |9-10-| |--I -| I
125611 |11-12-| |W -A -| went a
□11□ |1---| |W---| walk
□2□□ |--2-| |--K -| ing
□□□□
□11□
□□□□
□□3□
□76□ |3-45| |--I S | In S-co-tti-sh
8□54 |678-| |C T S -|
311□ |1---| |H---| High
24□2 |--2-| |--L-| lands
1□□1 |----| |----|
□22□ |--34| |--T Th| to the
□□□□ |12--| |I n --| In-
□□□□ |3---| |V---| ver-
□31□
3□32
54□4
□54□
□□□□ |4---| |N---| ness
□□□6 |5-6-| |M -N -| ma-ny
□21□ |1---| |Y---| years
1□□1 |2---| |G---| gone
2□□1
□22□
3□□3
6□□□
□335 |3-4-| |B-I -| by I
4□□□ |5-6-| |W -A -| went a
□11□ |1---| |W---| walk
□23□ |--23| |--K -| ing
□□□□
□11□
□□□□
□□□□
□76□ |--45| |--I S | In S-co-tti-sh
8□54 |678-| |C T S -|
□113 |1---| |H---| High
2□42 |--2-| |--L-| lands
1□□1 |----| |----|
□22□ |--34| |--T I | Then I
5858 |1234| |Cli Aboa| climbed aboard
8585 |5---| |A---| a
□1□7 |67--| |Fish--| fishing
2364 |8---| |B---| boat
4□4□ |1-2-| |T -Th-| To the
□3□3 |3-4-| |I -O -| Isle of
2□2□
□1□1
□6□6
6□6□
7585 |5---| |S---| Skye
5□5□ |6-78| |!-I D | I don't
□□□□ |1---| |P ---| play
4444 |2---| |T ---| the
□□□3 |3-4-| |B -P-| bag-pipes
21□1 |----| |----|
1111 |1---| |O---| or
□□□□ |2---| |W ---| wear
□22□ |34--| |A K --| a kilt
□34□ |----| |----|
□13□ |1---| |I ---| I'm
2525 |2---| |N ---| not
□134 |3--4| |Of--Th| of the
□□6□ |5-6-| |O -D -| ol-den
1□□1 |1-23| |D -S -| day-s
□□□□ |4-5-| |O -D -| ol-den
2345
□□□□
□□□□
6□□6
78□□ |6---| |D ---| days
□□□□ |--78| |--B I | But I
□□□□ |1---| |M ---| must
4444 |2---| |R ---| res-
□□□3 |3-4-| |P -T-| pect the
2□11 |----| |----|
1111 |1---| |B---| blood
□□□□ |2---| |T ---| that
2332 |345-| |WaS Pi-| wa-s-pilled (was spilled)
□45□ |----| |----|
□14□ |1-2-| |F ---| For
□52□ |3---| |Fr---| free-
□36□ |4-5-| |D -& -| dom and
□7□□ |6-7-| |F -Th-| for the
4□□4 |--1-| |--O -| ol-
3322 |2-3-| |D -W -| den ways
11□□ |--4-| |--S -| So
6□□5 |5-6-| |Wh-I -| when I'm
□11□ |1---| |W---| walk
□2□□ |--2-| |--K -| ing
□□□□
□11□
□□□□
□□3□
□76□ |3-45| |--I S | In S-co-tti-sh
8□54 |678-| |C T S -|
311□ |1---| |H---| High
24□2 |--2-| |--L-| lands
1□□1 |----| |----|
□22□ |--34| |--I C | I can
54□4 |1-2-| | FeeL -| fee- l
□54□ |3---| |T---| the
□31□ |4---| |H-S -| hi- s
3236 |5-6-| |T -R -| to- ry
□21□ |1---| |I---| in
1□□1 |2---| |T---| the
2□□1
□22□
3□□3
6□□□
□335 |3-4-| |L-& -| lands And
4□□□ |5-6-| |Wh-I -| while I'm
□11□ |1---| |W---| walk
□23□ |--23| |--K -| ing
□□□□
□11□
□□□□
□□□□
□76□ |--45| |--T S | These S-co-tti-sh
8□54 |678-| |C T S -|
□113 |1---| |H---| High
2□42 |--2-| |--L-| lands
1□□1 |----| |----|
□22□ |--34| |--A Th| All the
4848 |123-| |E ThI -| ear-th is
8484 |4---| |A---| a
□716 |567-| |M S T -| my- s- te-
325□ |8---| |R---| ry
4□4□ |1-2-| |R -N -| Run- ning
□3□3 |3-4-| |Th-M -| through my
2□2□
□1□1
□6□□
7□□□
85□5 |5-6-| |H ---| hands
5□5□ |7-8-| |----|
--
ある日とつぜん、キミはラプラスになっちゃった!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.72.127
→
11/07 13:04, , 1F
11/07 13:04, 1F
推
11/07 13:13, , 2F
11/07 13:13, 2F
推
11/07 14:41, , 3F
11/07 14:41, 3F
推
11/07 15:02, , 4F
11/07 15:02, 4F
推
11/07 21:17, , 5F
11/07 21:17, 5F
→
11/07 21:45, , 6F
11/07 21:45, 6F
→
11/07 21:54, , 7F
11/07 21:54, 7F
→
11/07 22:12, , 8F
11/07 22:12, 8F
→
11/07 23:46, , 9F
11/07 23:46, 9F
→
11/07 23:48, , 10F
11/07 23:48, 10F
推
11/08 00:32, , 11F
11/08 00:32, 11F
推
11/08 01:14, , 12F
11/08 01:14, 12F
→
11/08 07:16, , 13F
11/08 07:16, 13F
→
11/08 07:21, , 14F
11/08 07:21, 14F
→
11/08 07:42, , 15F
11/08 07:42, 15F
→
11/08 07:43, , 16F
11/08 07:43, 16F
※ 編輯: lapras 來自: 125.232.72.127 (11/08 07:47)
MusicGame 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
82
105