[閒聊] 近期賽事 (2026夏)置底
7/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /EDG 17:00 | | LCK: |
| | TES /WE 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | JDG /AL 17:00 | | LCK: |
| | BLG /TT 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | AL /LGD 15:00 | | LCK: |
| | WE /JDG 17:00 | | |
| | EDG /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /MKOI 22:00 | | | LEC: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /WE 15:00 | GZ /MVK 17:00 | LCK: |
| | iG /WBG 17:00 | SHG /TSW 19:30 | |
| | TES /TT 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /KC 01:00 | | | LEC: |
| VIT /G2 22:00 | | | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LNG /NIP 15:00 | DFM /GAM 17:00 | LCK: |
| | TT /EDG 17:00 | CFO /DCG 19:30 | |
| | AL /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 1 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /MKOI 01:00 | FLY /LYON 04:00 | FUR /LOS 00:00 | LEC: |
| MKOI/VIT 22:00 | DIG /SEN 07:00 | LOUD/PAIN 02:00 | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 1 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /KC 01:00 | TL /C9 04:00 | FX /LEV 00:00 | LEC: |
| | SR /DSG 07:00 | RED /VKS 02:00 | Week 1 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 1 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KRX /NS 16:00 | TES /AL 17:00 | | LCK: |
| T1 /KT 18:00 | BLG /LGD 19:00 | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /BFX 16:00 | NIP /WBG 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| HLE /DK 18:00 | EDG /WE 17:00 | TBD /TBD 19:30 | Week 1 |
| | TT /JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
7/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /T1 16:00 | AL /EDG 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| BRO /KRX 18:00 | WE /BLG 17:00 | TBD /TBD 19:30 | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /TH 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /BFX 16:00 | AL /TT 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| GEN /DK 18:00 | LGD /TES 17:00 | TBD /TBD 19:30 | Week 1 |
| | JDG /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/SHFT 01:15 | | | LEC: |
| GX /SK 23:00 | | | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /BRO 16:00 | TT /WE 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| KT /HLE 18:00 | LNG /iG 17:00 | | Week 1 |
| | TES /JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /NAVI 01:15 | C9 /DIG 04:00 | VKS /FUR 00:00 | LEC: |
| SK /G2 23:00 | FLY /DSG 07:00 | LEV /PAIN 02:00 | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 2 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /MKOI 01:15 | LYON/SR 04:00 | FX /LOUD 00:00 | LEC: |
| NAVI/SHFT 23:00 | TL /SEN 07:00 | LOS /RED 02:00 | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 2 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /TH 01:15 | | | LEC: |
| | | | Week 2 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /NS 16:00 | JDG /LGD 17:00 | | LCK: |
| HLE /GEN 18:00 | EDG /TES 19:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KRX /DNS 16:00 | LGD /TT 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| DK /T1 18:00 | iG /NIP 17:00 | | Week 2 |
| | WE /AL 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /GEN 16:00 | JDG /EDG 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| BFX /BRO 18:00 | WE /TT 17:00 | | Week 2 |
| | BLG /TES 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/GX 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /HLE 16:00 | WBG /LNG 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| NS /DNS 18:00 | LGD /AL 17:00 | | Week 2 |
| | BLG /EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /FNC 01:15 | | VKS /FX 05:00 | LEC: |
| SK /NAVI 23:00 | | FUR /LOUD 07:00 | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /KT 16:00 | iG /LNG 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| BFX /KRX 18:00 | TT /TES 17:00 | | Week 2 |
| | JDG /WE 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/GX 01:15 | C9 /DSG 04:00 | RED /PAIN 00:00 | LEC: |
| TH /G2 23:00 | SEN /SR 07:00 | LOS /LEV 02:00 | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 3 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /KC 01:15 | DIG /LYON 04:00 | LOUD/VKS 00:00 | LEC: |
| SK /VIT 23:00 | FLY /TL 07:00 | FX /FUR 02:00 | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 3 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/G2 01:15 | | LEV /RED 05:00 | LEC: |
| | | LOS /PAIN 07:00 | Week 3 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNS /NS 16:00 | EDG /AL 17:00 | | LCK: |
| KT /DK 18:00 | BLG /JDG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KRX /BFX 16:00 | WBG /NIP 15:00 | TBD /TBD 17:00 | LCK: |
| GEN /HLE 18:00 | TES /LGD 17:00 | | Week 3 |
| | TT /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DK 16:00 | EDG /LGD 15:00 | | LCK: |
| NS /BRO 18:00 | WE /TES 17:00 | | Week 3 |
| | AL /JDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/SK 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /KT 16:00 | NIP /LNG 15:00 | | LCK: |
| BFX /DNS 18:00 | TT /AL 17:00 | | Week 3 |
| | BLG /WE 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /VIT 01:15 | | | LEC: |
| SK /FNC 23:00 | | | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /GEN 16:00 | LGD /JDG 15:00 | | LCK: |
| KRX /BRO 18:00 | WBG /iG 17:00 | | Week 3 |
| | TES /EDG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /SHFT 01:15 | DSG /TL 04:00 | FUR /RED 00:00 | LEC: |
| MKOI/NAVI 23:00 | SR /DIG 07:00 | VKS /LOS 02:00 | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 4 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /FNC 01:15 | FLY /C9 04:00 | LOUD/LEV 00:00 | LEC: |
| NAVI/TH 23:00 | LYON/SEN 07:00 | PAIN/FX 02:00 | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 4 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /KC 01:15 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /KT 16:00 | JDG /TT 17:00 | | LCK: |
| BRO /DNS 18:00 | WE /EDG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /HLE 16:00 | AL /TES 15:00 | | LCK: |
| NS /KRX 18:00 | EDG /JDG 17:00 | | Week 4 |
| | LGD /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /BFX 16:00 | AL /WE 15:00 | | LCK: |
| KT /T1 18:00 | TT /LGD 17:00 | | Week 4 |
| | TES /BLG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SK 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /GEN 16:00 | EDG /TT 15:00 | | LCK: |
| DNS /KRX 18:00 | NIP /iG 17:00 | | Week 4 |
| | JDG /TES 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /NAVI 01:15 | | | LEC: |
| FNC /SHFT 23:00 | | | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /T1 16:00 | LNG /WBG 15:00 | | LCK: |
| BFX /NS 18:00 | WE /LGD 17:00 | | Week 4 |
| | BLG /AL 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /MKOI 01:15 | TL /SR 04:00 | LEV /VKS 00:00 | LEC: |
| TH /GX 23:00 | C9 /LYON 07:00 | PAIN/FUR 02:00 | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/KC 01:15 | DSG /SEN 04:00 | RED /FX 00:00 | LEC: |
| NAVI/FNC 23:00 | DIG /FLY 07:00 | LOS /LOUD 02:00 | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 5 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /G2 01:15 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SHFT/TH 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /FNC 01:15 | | | LEC: |
| KC /SK 23:00 | | | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NAVI/GX 01:15 | SEN /FLY 04:00 | LOUD/RED 00:00 | LEC: |
| SHFT/VIT 20:00 | DSG /DIG 07:00 | FX /LOS 02:00 | Week 6 |
| MKOI/TH 22:15 | | | LCS: |
| | | | Week 6 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
8/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /GX 00:30 | LYON/TL 04:00 | PAIN/VKS 00:00 | LEC: |
| | C9 /SR 07:00 | FUR /LEV 02:00 | Week 6 |
| | | | LCS: |
| | | | Week 6 |
| | | | CBLOL: |
| | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | SEN /C9 04:00 | | LEC: |
| | TL /DIG 07:00 | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 7 |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LCS | CBLOL | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | SR /FLY 04:00 | | LEC: |
| | LYON/DSG 07:00 | | |
| | | | LCS: |
| | | | Week 7 |
| | | | CBLOL: |
| | | | |
