[電競] 近期賽事 (2025夏)置底
手機請自行切成ANSI
9/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /BRO 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /BFX 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /VIT 23:00 | | TSW /DFM 17:30 | LEC: |
| | | MVKE/PSG 20:00 | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /BDS 23:00 | LOUD/RED 00:00 | CFO /TBD 17:30 | LEC: |
| | C9 /100T 04:00 | GAM /TBD 20:00 | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | Week 6 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | | | LCK: |
| | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /KC 23:00 | PAIN/TBD 00:00 | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | SR /TBD 04:00 | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | Week 7 |
| | | | LCP: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | BLG /JDG 14:00 | | LCK: |
| | iG /EDG 17:00 | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/FNC 23:00 | VKS /TBD 00:00 | | LEC: |
| | FLY /TBD 04:00 | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | Week 8 |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | AL /WBG 14:00 | | LCK: |
| | TES /NIP 17:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /TBD 16:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Round 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /TBD 16:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Round 1 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 2 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 23:00 | | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /TBD 14:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Round 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 23:00 | | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /TBD 14:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Round 2 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 3 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Round 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 16:00 | | | LCK: |
| | | | Round 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | | | Round 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | TBD /TBD 17:30 | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | TBD /TBD 16:00 | | LCK: |
| | | | Round 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 14:00 | | | LCK: |
| | | | Round 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
9/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | LCP: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TBD /TBD 13:00 | | | LCK: |
| | | | Round 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
[5~
https://i.imgur.com/ymyBpJK.gif

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.229.163 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LoL/M.1752681811.A.B10.html
推
07/17 00:17,
1月前
, 1F
07/17 00:17, 1F
推
07/17 00:27,
1月前
, 2F
07/17 00:27, 2F
→
07/18 00:56,
1月前
, 3F
07/18 00:56, 3F
推
07/18 17:32,
1月前
, 4F
07/18 17:32, 4F
推
07/19 08:59,
1月前
, 5F
07/19 08:59, 5F
推
07/22 20:53,
1月前
, 6F
07/22 20:53, 6F
推
07/24 00:55,
1月前
, 7F
07/24 00:55, 7F
→
07/24 16:41,
1月前
, 8F
07/24 16:41, 8F
推
07/25 16:37,
1月前
, 9F
07/25 16:37, 9F
推
07/30 15:03,
1月前
, 10F
07/30 15:03, 10F
推
07/30 15:15,
1月前
, 11F
07/30 15:15, 11F
推
07/31 20:00,
1月前
, 12F
07/31 20:00, 12F
→
08/01 14:53,
1月前
, 13F
08/01 14:53, 13F
→
08/01 17:36,
1月前
, 14F
08/01 17:36, 14F
推
08/01 20:00,
1月前
, 15F
08/01 20:00, 15F
→
08/02 14:38,
1月前
, 16F
08/02 14:38, 16F
→
08/04 15:41,
1月前
, 17F
08/04 15:41, 17F
推
08/06 16:47,
4周前
, 18F
08/06 16:47, 18F
→
08/06 20:07,
4周前
, 19F
08/06 20:07, 19F
推
08/07 13:38,
4周前
, 20F
08/07 13:38, 20F
推
08/07 13:45,
4周前
, 21F
08/07 13:45, 21F

→
08/07 19:53,
3周前
, 22F
08/07 19:53, 22F
→
08/07 19:53,
3周前
, 23F
08/07 19:53, 23F
→
08/11 19:38,
3周前
, 24F
08/11 19:38, 24F
→
08/11 22:07,
3周前
, 25F
08/11 22:07, 25F
→
08/12 01:22,
3周前
, 26F
08/12 01:22, 26F
推
08/12 18:33,
3周前
, 27F
08/12 18:33, 27F
→
08/18 20:13,
2周前
, 28F
08/18 20:13, 28F
→
08/18 22:05,
2周前
, 29F
08/18 22:05, 29F
推
08/19 08:39,
2周前
, 30F
08/19 08:39, 30F
推
08/19 20:45,
2周前
, 31F
08/19 20:45, 31F
推
08/21 18:20,
1周前
, 32F
08/21 18:20, 32F
→
08/21 18:21,
1周前
, 33F
08/21 18:21, 33F
→
08/21 18:49,
1周前
, 34F
08/21 18:49, 34F
→
08/21 18:49,
1周前
, 35F
08/21 18:49, 35F
推
08/24 15:43,
1周前
, 36F
08/24 15:43, 36F
推
08/27 16:40,
1周前
, 37F
08/27 16:40, 37F
→
08/27 18:35,
1周前
, 38F
08/27 18:35, 38F
→
08/28 19:34,
6天前
, 39F
08/28 19:34, 39F
→
08/28 21:00,
6天前
, 40F
08/28 21:00, 40F
推
08/28 21:39,
6天前
, 41F
08/28 21:39, 41F
→
08/28 21:42,
6天前
, 42F
08/28 21:42, 42F
推
08/29 19:57,
5天前
, 43F
08/29 19:57, 43F
推
08/29 20:37,
5天前
, 44F
08/29 20:37, 44F
→
08/30 14:54,
5天前
, 45F
08/30 14:54, 45F
推
08/30 14:55,
5天前
, 46F
08/30 14:55, 46F
→
08/30 14:59,
5天前
, 47F
08/30 14:59, 47F
→
08/30 14:59,
5天前
, 48F
08/30 14:59, 48F
推
08/30 15:06,
5天前
, 49F
08/30 15:06, 49F
推
08/30 15:40,
5天前
, 50F
08/30 15:40, 50F
→
08/30 15:42,
5天前
, 51F
08/30 15:42, 51F
→
08/30 15:44,
5天前
, 52F
08/30 15:44, 52F
推
08/31 16:51,
4天前
, 53F
08/31 16:51, 53F
推
08/31 16:51,
4天前
, 54F
08/31 16:51, 54F
推
08/31 16:57,
4天前
, 55F
08/31 16:57, 55F
推
09/01 15:11,
3天前
, 56F
09/01 15:11, 56F
推
09/02 16:32,
2天前
, 57F
09/02 16:32, 57F
→
09/03 13:59,
1天前
, 58F
09/03 13:59, 58F
推
09/03 16:17,
1天前
, 59F
09/03 16:17, 59F
→
09/03 17:41,
1天前
, 60F
09/03 17:41, 60F
→
09/03 17:41,
1天前
, 61F
09/03 17:41, 61F
推
09/03 18:17,
23小時前
, 62F
09/03 18:17, 62F
→
09/03 20:16,
21小時前
, 63F
09/03 20:16, 63F
※ 編輯: rockieloser (36.234.214.245 臺灣), 09/03/2025 22:47:01
LoL 近期熱門文章
25
40
PTT遊戲區 即時熱門文章