[電競] 近期賽事(2022夏) 置底
from https://lol.fandom.com/wiki 偶爾會突然改賽程
6/28
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | V5 / WE 17:00 | | LCK: |
| | LNG / TES 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/29
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / DRX 16:00 | RA / FPX 17:00 | | LCK: |
| KDF / T1 19:00 | WBG / UP 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
6/30
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / HLE 16:00 | BLG / iG 17:00 | | LCK: |
| NS / GEN 19:00 | RNG / OMG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/1
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | PSG / CFO 16:00 | LEC: |
| | | IMP / DEWI 17:00 | |
| | | MFT / BYG 18:00 | LCS: |
| | | S9 / FAK 19:00 | |
| | | DCG / JT 20:00 | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / DK 16:00 | EDG / TT 17:00 | | LCK: |
| T1 / DRX 19:00 | AL / V5 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/2
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BDS / MSF 00:00 | | S9 / BYG 16:00 | LEC: |
| VIT / SK 01:00 | | IMP / FAK 17:00 | Week 3 |
| RGE / XL 02:00 | | JT / DEWI 18:00 | LCS: |
| FNC / AST 03:00 | | PSG / DCG 19:00 | |
| MAD / G2 04:00 | | CFO / MFT 20:00 | PCS: |
| BDS / XL 23:00 | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / BRO 16:00 | LNG / LGD 14:45 | | LCK: |
| GEN / KDF 19:00 | FPX / JDG 17:00 | | Week 3 |
| | WBG / TES 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/3
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| SK / RGE 00:00 | TSM / EG 04:30 | DCG / IMP 16:00 | LEC: |
| VIT / AST 01:00 | FLY / DIG 05:30 | DEWI / MFT 17:00 | Week 3 |
| MSF / MAD 02:00 | 100 / TL 06:30 | FAK / CFO 18:00 | LCS: |
| G2 / FNC 03:00 | GG / IMT 07:30 | JT / S9 19:00 | Week 3 |
| | CLG / C9 08:30 | BYG / PSG 20:00 | PCS: |
| | | | Week 1 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DK / NS 16:00 | RA / WE 17:00 | | LCK: |
| KT / HLE 19:00 | UP / RNG 19:00 | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 4 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/4
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | DIG / TSM 03:30 | | LEC: |
| | EG / GG 04:30 | | |
| | C9 / FLY 05:30 | | LCS: |
| | TL / CLG 06:30 | | Week 3 |
| | IMT / 100 07:30 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TT / BLG 17:00 | | LCK: |
| | OMG / EDG 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/5
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | iG / LNG 17:00 | | LCK: |
| | WBG / AL 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/6
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| NS / KT 16:00 | FPX / LGD 17:00 | | LCK: |
| KDF / BRO 19:00 | V5 / RA 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/7
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DK / DRX 16:00 | | | LCK: |
| HLE / LSB 19:00 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/8
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | IMP / CFO 16:00 | LEC: |
| | | DCG / MFT 17:00 | |
| | | PSG / S9 18:00 | LCS: |
| | | JT / FAK 19:00 | |
| | | BYG / DEWI 20:00 | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| GEN / T1 16:00 | WE / OMG 17:00 | | LCK: |
| KDF / KT 19:00 | LNG / JDG 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/9
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | MFT / JT 16:00 | LEC: |
| | | DEWI / PSG 17:00 | |
| | | S9 / IMP 18:00 | LCS: |
| | | FAK / BYG 19:00 | |
| | | CFO / DCG 20:00 | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| NS / LSB 16:00 | AL / UP 14:45 | | LCK: |
| HLE / DK 19:00 | BLG / WBG 17:00 | | Week 4 |
| | TES / RNG 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/10
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | MFT / S9 16:00 | LEC: |
| | | BYG / IMP 17:00 | |
| | | DCG / FAK 18:00 | LCS: |
| | | DEWI / CFO 19:00 | |
| | | JT / PSG 20:00 | PCS: |
| | | | Week 2 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DRX / GEN 16:00 | TT / iG 17:00 | | LCK: |
| T1 / BRO 19:00 | EDG / V5 19:00 | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 5 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/11
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | JDG / RA 00:00 | | LCK: |
| | FPX / LNG 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/12
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | RNG / WE 00:00 | | LCK: |
| | OMG / TES 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/13
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| HLE / T1 16:00 | LGD / BLG 00:00 | | LCK: |
| GEN / LSB 19:00 | EDG / UP 00:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/14
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / DRX 16:00 | AL / TT 00:00 | | LCK: |
| DK / KDF 19:00 | V5 / iG 00:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/15
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | FAK / DEWI 16:00 | LEC: |
| | | S9 / DCG 17:00 | |
| | | IMP / JT 18:00 | LCS: |
| | | PSG / MFT 19:00 | |
| | | CFO / BYG 20:00 | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / NS 16:00 | WE / JDG 00:00 | | LCK: |
| LSB / HLE 19:00 | RNG / LNG 00:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/16
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BDS / MAD 00:00 | | IMP / PSG 16:00 | LEC: |
| XL / AST 01:00 | | S9 / DEWI 17:00 | Week 4 |
| VIT / RGE 02:00 | | FAK / MFT 18:00 | LCS: |
| SK / G2 03:00 | | DCG / BYG 19:00 | |
| MSF / FNC 04:00 | | JT / CFO 20:00 | PCS: |
| MAD / AST 23:00 | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / KDF 16:00 | OMG / FPX 00:00 | | LCK: |
| DRX / T1 19:00 | BLG / RA 00:00 | | Week 5 |
| | EDG / TES 00:00 | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/17
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BDS / RGE 00:00 | 100 / FLY 04:30 | DEWI / DCG 17:00 | LEC: |
| SK / XL 01:00 | DIG / EG 05:30 | PSG / FAK 18:00 | Week 4 |
| VIT / FNC 02:00 | TSM / C9 06:30 | MFT / IMP 19:00 | LCS: |
| MSF / G2 03:00 | IMT / CLG 07:30 | BYG / JT 20:00 | Week 4 |
| | TL / GG 08:30 | CFO / S9 21:00 | PCS: |
| | | | Week 3 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DK / BRO 16:00 | LGD / UP 00:00 | | LCK: |
| GEN / NS 19:00 | V5 / WBG 00:00 | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 6 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/18
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | FLY / TSM 03:30 | | LEC: |
| | CLG / 100 04:30 | | |
| | EG / TL 05:30 | | LCS: |
| | C9 / IMT 06:30 | | Week 4 |
| | GG / DIG 07:30 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | WE / AL 00:00 | | LCK: |
| | iG / JDG 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/19
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TT / OMG 00:00 | | LCK: |
| | LNG / UP 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/20
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / DRX 16:00 | TES / RA 00:00 | | LCK: |
| NS / DK 19:00 | BLG / RNG 00:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/21
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| T1 / KDF 16:00 | FPX / AL 00:00 | | LCK: |
| HLE / KT 19:00 | EDG / LGD 00:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/22
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | CFO / IMP 17:00 | LEC: |
| | | FAK / S9 18:00 | |
| | | PSG / DEWI 19:00 | LCS: |
| | | BYG / MFT 20:00 | |
| | | JT / DCG 21:00 | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / GEN 16:00 | WBG / TT 00:00 | | LCK: |
| DRX / DK 19:00 | V5 / LNG 00:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/23
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BDS / SK 00:00 | | DEWI / FAK 17:00 | LEC: |
| MSF / XL 01:00 | | MFT / CFO 18:00 | Week 5 |
| G2 / AST 02:00 | | S9 / JT 19:00 | LCS: |
| VIT / MAD 03:00 | | DCG / PSG 20:00 | |
| RGE / FNC 04:00 | | IMP / BYG 21:00 | PCS: |
| BDS / AST 23:00 | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / T1 16:00 | WE / iG 00:00 | | LCK: |
| KT / NS 19:00 | JDG / BLG 00:00 | | Week 6 |
| | RNG / EDG 00:00 | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/24
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| SK / MAD 00:00 | DIG / C9 04:30 | BYG / CFO 17:00 | LEC: |
| VIT / MSF 01:00 | TL / IMT 05:30 | IMP / DCG 18:00 | Week 5 |
| FNC / XL 02:00 | TSM / 100 06:30 | MFT / DEWI 19:00 | LCS: |
| RGE / G2 03:00 | EG / CLG 07:30 | S9 / PSG 20:00 | Week 5 |
| | GG / FLY 08:30 | FAK / JT 21:00 | PCS: |
| | | | Week 4 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KDF / LSB 16:00 | TES / UP 00:00 | | LCK: |
| HLE / GEN 19:00 | OMG / WBG 00:00 | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 7 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/25
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TL / CLG 03:30 | | LEC: |
| | GG / C9 04:30 | | |
| | EG / 100 05:30 | | LCS: |
| | TSM / IMT 06:30 | | Week 5 |
| | FLY / DIG 07:30 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | FPX / TT 00:00 | | LCK: |
| | RA / RNG 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/26
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | LNG / EDG 00:00 | | LCK: |
| | JDG / V5 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/27
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| T1 / KT 16:00 | OMG / AL 00:00 | | LCK: |
| DK / HLE 19:00 | LGD / WE 00:00 | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/28
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / NS 16:00 | UP / iG 00:00 | | LCK: |
| GEN / DRX 19:00 | BLG / FPX 00:00 | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/29
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | JT / MFT 17:00 | LEC: |
| | | DEWI / IMP 18:00 | |
| | | CFO / FAK 19:00 | LCS: |
| | | DCG / S9 20:00 | |
| | | PSG / BYG 21:00 | PCS: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| BRO / KDF 16:00 | TES / TT 00:00 | | LCK: |
| DK / KT 19:00 | WBG / LGD 00:00 | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/30
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| SK / AST 00:00 | | CFO / DEWI 17:00 | LEC: |
| VIT / XL 01:00 | | BYG / FAK 18:00 | Week 6 |
| RGE / MSF 02:00 | | IMP / S9 19:00 | LCS: |
| BDS / G2 03:00 | | MFT / DCG 20:00 | |
| MAD / FNC 04:00 | | PSG / JT 21:00 | PCS: |
| SK / MSF 23:00 | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| DRX / LSB 16:00 | RA / EDG 00:00 | | LCK: |
| T1 / GEN 19:00 | RNG / JDG 00:00 | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
7/31
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| MAD / XL 00:00 | FLY / C9 04:30 | S9 / MFT 17:00 | LEC: |
| RGE / AST 01:00 | DIG / 100 05:30 | JT / IMP 18:00 | Week 6 |
| BDS / FNC 02:00 | TSM / TL 06:30 | FAK / PSG 19:00 | LCS: |
| VIT / G2 03:00 | GG / CLG 07:30 | DEWI / BYG 20:00 | Week 6 |
| | EG / IMT 08:30 | DCG / CFO 21:00 | PCS: |
| | | | Week 5 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| HLE / KDF 16:00 | V5 / OMG 00:00 | | LCK: |
| NS / BRO 19:00 | WE / LNG 00:00 | | Week 7 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 8 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
8/1
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | TSM / GG 03:30 | | LEC: |
| | EG / FLY 04:30 | | |
| | TL / C9 05:30 | | LCS: |
| | IMT / 100 06:30 | | Week 6 |
| | DIG / CLG 07:30 | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | AL / RNG 00:00 | | LCK: |
| | UP / FPX 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 9 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
8/2
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | RA / iG 00:00 | | LCK: |
| | BLG / V5 00:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 9 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
8/3
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LCS: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LSB / DK 16:00 | LGD / TT 00:00 | | LCK: |
| KDF / GEN 19:00 | WBG / JDG 00:00 | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 9 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
8/4
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LEC | LCS | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| | | FAK / IMP 17:00 | LEC: |
| | | MFT / PSG 18:00 | |
| | | S9 / CFO 19:00 | LCS: |
| | | DEWI / JT 20:00 | |
| | | BYG / DCG 21:00 | PCS: |
| | | | Week 6 |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| LCK | LPL | Others | Status |
+-----------------+-----------------+------------------------+---------------+
| KT / BRO 16:00 | WE / EDG 00:00 | | LCK: |
| T1 / HLE 19:00 | RA / LNG 00:00 | | Week 8 |
| | | | LPL: |
| | | | Week 9 |
| | | | |
| | | | |
