[心得] 陸軍建造成本 CP表
參考了wope大大的攻防/維持費的對照之後
我想在戰爭前準備的 主要把建造費用納入考量
在軍分=生產費的考量下 做了這個表
攻擊時 (強擊 攻X1.3)
軍分 原 原攻 金攻 金攻 原 原防 金防 金防
始攻 /軍分 /軍分 始防 /軍分 /軍分
(排名) (排名) (排名) (排名)
投石兵 0.80 7 8.75 10 12.50 6 7.50 9 11.25(5)
旋翼機 5.12 35 6.84 50 9.77 30 5.86 42 8.20
蒸氣巨人5.78 67 11.59(4) 97 16.78(4) 50 8.65(4) 80 13.84(3)
劍士 1.28 18 18.28(1) 27 27.42(1) 11 8.59(5) 15 11.72(4)
火槍手 3.92 42 13.93(2) 66 21.89(2) 21 5.36 27 6.89
轟炸氣球19.20 184 12.46(3) 268 18.15(3) 54 2.81 78 4.06
方陣兵 1.96 14 7.14 20 10.20 30 15.31(1) 45 22.96(1)
弓箭手 2.62 26 9.92(5) 41 15.65(5) 23 8.78(3) 26 9.92
衝撞車 4.20 6 1.43 12 2.86 50 11.90(2) 80 19.05(2)
投石車 9.12 34 3.73 64 7.02 33 3.62 51 5.59
迫擊砲 21.06 142 6.74 196 9.31 92 4.37 128 6.08
防守時(扺抗 防X1.3)
軍分 原 原攻 金攻 金攻 原 原防 金防 金防
始攻 /軍分 /軍分 始防 /軍分 /軍分
(排名) (排名) (排名) (排名)
投石兵 0.80 7 8.75 10 12.50 6 7.50 9 11.25(4)
旋翼機 5.12 35 6.84 50 9.77 30 5.86 42 8.20
蒸氣巨人5.78 67 11.59(2) 97 16.78(3) 50 8.65(4) 80 13.84(3)
劍士 1.28 18 14.06(1) 27 21.09(1) 11 8.59(5) 15 11.72(5)
火槍手 3.92 42 10.71(3) 66 16.84(2) 21 5.36 27 6.89
轟炸氣球19.20 184 9.58(5) 268 13.96(5) 54 2.81 78 4.06
方陣兵 1.96 14 7.14 20 10.20 30 19.90(1) 45 29.85(1)
弓箭手 2.62 26 9.92(4) 41 15.65(4) 23 11.41(3) 26 12.90(4)
衝撞車 4.20 6 1.43 12 2.86 50 11.90(2) 80 19.05(2)
投石車 9.12 34 3.73 64 7.02 33 3.62 51 5.59
迫擊砲 21.06 142 6.74 196 9.31 92 4.37 128 6.08
進攻時看來劍士還算是不錯得砲灰
防守的話 方陣吃了太大的便宜了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.56.159.27
推
02/17 16:11, , 1F
02/17 16:11, 1F
→
02/17 16:14, , 2F
02/17 16:14, 2F
→
02/17 16:15, , 3F
02/17 16:15, 3F
※ 編輯: hbes 來自: 61.56.159.27 (02/17 17:21)
推
02/17 20:49, , 4F
02/17 20:49, 4F
推
02/17 22:29, , 5F
02/17 22:29, 5F
Ikariam 近期熱門文章
9
11
1
2
PTT遊戲區 即時熱門文章