[情報] 2021冬季內容
看板CoC (部落衝突 - Clash of Clans)作者Jotarun (forever)時間2年前 (2021/12/10 00:35)推噓6(6推 0噓 0→)留言6則, 6人參與討論串1/1
首領們,大家好!
我們有一些新內容將在本次維護期間實裝,話不多說,現在就帶大家了解!
攻城烈焰車
我們推出新的攻城機器主要的目標是創造新的方式去運送部落援軍,以作為場上強力的增
援部隊。攻城機器不僅改變攻擊策略,也提供不同的運送方式,無論是用攻城戰車撞開城
牆,或者是從空中送來攻城訓練營,又或者利用攻城飛艇飛越天空,攻城機器都為首領們
提供戰術靈活性,但是我們推出的攻城機器中,卻少了一樣東西,那就是經典的攻城器具
:巨型火力投擲發射器
攻城烈焰車是一台威力十足的攻城機器。幾乎沒人能搞懂攻城烈焰車的奇妙構造。這台機
器裡裝滿烈焰精靈,它會將這些燃燒的精靈扔向敵方防禦,將敵方村莊燒得一片狼藉!攻
城烈焰車雖然有著不凡的遠程輸出能力,但它並不像其他攻城機器一樣堅硬,無法承受太
多傷害。
攻擊偏好:防禦設施
傷害類型:區域濺射
目標:地面目標
所需空間:1
移動速度:6
訓練費用:10萬金幣
訓練時間:20分鐘
+------+------------+----------------+--------+----------+
| 等級 | 每秒傷害值 | 每秒最大傷害值 | 生命值 | 持續時間 |
+======+============+================+========+==========+
| 1 | 124 | 180 | 1,700 | 106秒 |
+------+------------+----------------+--------+----------+
| 2 | 137 | 200 | 1,800 | 112秒 |
+------+------------+----------------+--------+----------+
| 3 | 151 | 220 | 1,900 | 118秒 |
+------+------------+----------------+--------+----------+
| 4 | 165 | 240 | 2,000 | 124秒 |
+------+------------+----------------+--------+----------+
攻城機器工坊
攻城機器工坊也在14級大本營提升等級上限
+--------------+-------------+
| 等級 | 6 |
+==============+=============+
| 大本營等級 | 14 |
+--------------+-------------+
| 升級費用 | 1,750萬聖水 |
+--------------+-------------+
| 升級時間 | 18天 |
+--------------+-------------+
| 生命值 | 1,500 |
+--------------+-------------+
| 攻城機器容量 | 3 |
+--------------+-------------+
超級飛龍
快看天上!是鳥?是飛...等一下,牠看起來怎麼不太高興?為什麼牠渾身上下都燃燒著
可怕的火焰?不妙,這傢伙深深地吸了一口氣……天啊,那火也太猛了吧……
這個超級部隊是:超級飛龍!
飛龍一直以來都是《部落衝突》的熱門兵種。大本營等級較低時,飛龍是玩家們使用一波
流的首選兵種之一。部落對戰捐兵時,飛龍也同樣大受歡迎。作為空中部隊,飛龍會讓迫
擊炮和加農炮束手無策。牠們可以在村莊上空噴吐火焰,留下一片焦土。
相比飛龍、飛龍寶寶、地獄飛龍、雷電飛龍、龍騎士以及其他龍族兵種,超級飛龍有哪些
過人之處呢?答案是——超級飛龍是一等一的燒烤大師! ……別誤會,不是說牠適合去
擺燒烤攤,而是超級飛龍真的火力十足,會把所有敵人燒成灰燼!
攻擊偏好:任何
傷害類型:區域濺射
目標:地面和空中目標
所需空間:40
移動速度:14
強化費用:2.5萬闇黑重油
訓練時間:6分鐘
+------+------------+--------+-----------+------------+
| 等級 | 每秒傷害值 | 生命值 | 訓練費用 | 大本營等級 |
+======+============+========+===========+============+
| 7 | 381 | 6,200 | 4.4萬聖水 | 12 |
+------+------------+--------+-----------+------------+
| 8 | 414 | 6,600 | 4.8萬聖水 | 13 |
+------+------------+--------+-----------+------------+
| 9 | 448 | 7,000 | 5.2萬聖水 | 14 |
+------+------------+--------+-----------+------------+
等級上限
我們提升一些建築的等級上限,增加可升至更高等級的城牆數量。
+----------+-----------+------------+----------------+
| 建築 | 金礦 | 聖水收集器 | 闇黑重油提煉井 |
+==========+===========+============+================+
| 等級 | 15 | 15 | 9 |
+----------+-----------+------------+----------------+
| 升級費用 | 120萬聖水 | 120萬金幣 | 400萬聖水 |
+----------+-----------+------------+----------------+
| 升級時間 | 6天 | 6天 | 7天 |
+----------+-----------+------------+----------------+
| 生命值 | 1,280 | 1,280 | 1,480 |
+----------+-----------+------------+----------------+
| 容量 | 35萬金幣 | 35萬聖水 | 3,600闇黑重油 |
+----------+-----------+------------+----------------+
| 生產速度 | 6300/小時 | 6300/小時 | 160/小時 |
+----------+-----------+------------+----------------+
城牆
14本所有剩餘城牆現在均可升至15級,也就是說一共可擁有325塊15級城牆。
平衡性調整
我們將推出一系列平衡性調整,提升一些兵種的生命值和每秒傷害值,完整調整詳情請查
看下方表格。
小提醒:表格中的空白欄位表示沒有做出調整。
+------------+------+--------------+--------------+------------+
| 兵種 | 等級 | 先前的生命值 | 現在的生命值 | 大本營等級 |
+============+======+==============+==============+============+
| 野蠻人 | 4 | 78 | 85 | 7 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 5 | 95 | 105 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 6 | 110 | 125 | 9 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 7 | 145 | 160 | 10 |
+------------+------+--------------+--------------+------------+
| 哥布林 | 4 | 46 | 50 | 7 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 5 | 56 | 65 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 6 | 76 | 80 | 9 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 7 | 101 | 105 | 10 |
+------------+------+--------------+--------------+------------+
| 巨人 | 3 | 430 | 450 | 6 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 4 | 520 | 600 | 7 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 5 | 720 | 800 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 6 | 940 | 1,100 | 9 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 7 | 1,280 | 1,300 | 10 |
+------------+------+--------------+--------------+------------+
| 法師 | 4 | 130 | 135 | 7 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 5 | 156 | 165 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 6 | 175 | 180 | 9 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 7 | 190 | 195 | 10 |
+------------+------+--------------+--------------+------------+
| 野豬騎士 | 3 | 360 | 370 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 4 | 415 | 430 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 5 | 480 | 500 | 9 |
+------------+------+--------------+--------------+------------+
| 瓦基麗武神 | 2 | 800 | 850 | 8 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 3 | 850 | 950 | 9 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 4 | 900 | 1,050 | 9 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 5 | 1,100 | 1,200 | 10 |
| +------+--------------+--------------+------------+
| | 6 | 1,200 | 1,300 | 11 |
+------------+------+--------------+--------------+------------+
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 兵種 | 皮卡超人 | | | | | |
+==================+==========+=======+=======+=======+=======+=======+
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 先前的生命值 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,700 | 5,200 |
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 現在的生命值 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 5,300 |
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 先前的每秒傷害值 | 240 | 270 | 310 | - | - | - |
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 現在的每秒傷害值 | 260 | 290 | 320 | - | - | - |
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 大本營等級 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
+------------------+------+----+----+----+
| 兵種 | 亡靈 | | | |
+==================+======+====+====+====+
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+------+----+----+----+
| 先前的每秒傷害值 | 35 | 38 | 42 | 46 |
+------------------+------+----+----+----+
| 現在的每秒傷害值 | 38 | 41 | 44 | 47 |
+------------------+------+----+----+----+
| 大本營等級 | 7 | 7 | 8 | 8 |
+------------------+------+----+----+----+
+--------------+------+-----+-----+----+
| 兵種 | 天使 | | | |
+==============+======+=====+=====+====+
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------+------+-----+-----+----+
| 先前的生命值 | - | 600 | 840 | - |
+--------------+------+-----+-----+----+
| 現在的生命值 | | 700 | 900 | |
+--------------+------+-----+-----+----+
| 先前的治療量 | 35 | 42 | 55 | 65 |
+--------------+------+-----+-----+----+
| 現在的治療量 | 36 | 48 | 60 | 66 |
+--------------+------+-----+-----+----+
| 大本營等级 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+--------------+------+-----+-----+----+
勝利之星獎勵
我們提高所有聯盟等級的勝利之星獎勵。
+----------+-----------+-----------+----------+
| 聯盟等級 | 金幣 | 聖水 | 闇黑重油 |
+==========+===========+===========+==========+
| 未排名 | 50,000 | 50,000 | |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 青銅III | 100,000 | 100,000 | 250 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 青銅II | 150,000 | 150,000 | 500 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 青銅I | 200,000 | 200,000 | 750 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 白銀III | 250,000 | 250,000 | 1,000 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 白銀II | 300,000 | 300,000 | 1,250 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 白銀I | 350,000 | 350,000 | 1,500 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 黃金III | 400,000 | 400,000 | 1,750 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 黃金II | 450,000 | 450,000 | 2,000 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 黃金I | 500,000 | 500,000 | 2,250 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 水晶III | 550,000 | 550,000 | 2,500 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 水晶II | 600,000 | 600,000 | 2,750 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 水晶I | 650,000 | 650,000 | 3,000 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 大師III | 700,000 | 700,000 | 3,250 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 大師II | 750,000 | 750,000 | 3,500 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 大師I | 800,000 | 800,000 | 3,750 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 冠軍III | 850,000 | 850,000 | 4,000 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 冠軍II | 900,000 | 900,000 | 4,250 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 冠軍I | 940,000 | 940,000 | 4,500 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 泰坦III | 980,000 | 980,000 | 4,750 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 泰坦II | 1,020,000 | 1,020,000 | 5,000 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 泰坦I | 1,060,000 | 1,060,000 | 5,250 |
+----------+-----------+-----------+----------+
| 傳說 | 1,100,000 | 1,100,000 | 5,500 |
+----------+-----------+-----------+----------+
升級費用與時間調降
我們針對各項內容調降升級費用和時間,簡述如下:
7至12本大部分建築的升級費用降低了10%至25%
在實驗室中升級部隊和法術的聖水費用與時間大幅調降,尤其是每個兵種的前幾個等級
英雄的升級費用與時間同樣將進行調降!適當下調野蠻人之王與弓箭女皇等級中期(30至
65級)的升級費用和時間;大幅調整大守護者與神盾勇者前幾個等級的升級費用和時間,
希望能讓首領能更快解鎖他們的技能
降低城牆的升級費用,6至12本的城牆升級費用減少了25%至60%
詳細數據: https://bit.ly/3GtWre9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.35.144.45 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CoC/M.1639067730.A.522.html
※ 編輯: Jotarun (104.35.144.45 美國), 12/10/2021 01:39:10
推
12/10 08:41,
2年前
, 1F
12/10 08:41, 1F
推
12/14 23:07,
2年前
, 2F
12/14 23:07, 2F
推
12/16 09:15,
2年前
, 3F
12/16 09:15, 3F
推
12/16 22:56,
2年前
, 4F
12/16 22:56, 4F
推
12/17 16:17,
2年前
, 5F
12/17 16:17, 5F
推
12/18 03:20,
2年前
, 6F
12/18 03:20, 6F
CoC 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章
73
107