[分享] CPBL四月投打MVP
看板BB_Online (全民打棒球 - BBO)作者Bearcome (come是來不是變ok?)時間14年前 (2012/04/30 18:34)推噓21(24推 3噓 18→)留言45則, 28人參與討論串1/1
根據慣例
3.4月成績和戰績一起算
紫卡數值綠卡看四月的MVP
勝 敗 和 勝率
統一 20 9 0 0.690 (+40)
Lamigo 15 12 0 0.556 (+38)
兄弟 11 15 1 0.423 (+35)
興農 8 18 1 0.308 (+35)
投手MVP 林煜清 3W 2L 48IP ERA 1.687 41SO
四 K曲 V滑 C變 伸卡
打者MVP 周思齊 AVG 0.415 HR3 SB2
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅
守位 球員 打席 全壘打 打擊率 盜壘
SS 陳鏞基 132 3 0.228 0
1B 高國慶 129 3 0.295 1
LF/DH 潘武雄 119 4 0.414 0
RF 劉芙豪 114 1 0.225 2
3B/DH 張泰山 106 4 0.313 0
C 高志綱 90 1 0.395 2
CF 楊松弦 87 0 0.247 4
2B 林志祥 71 1 0.4 3
LF 郭岱琦 66 2 0.273 2
1B 鄧志偉 60 2 0.255 1
2B 周廣勝 49 0 0.244 0
LF 郭俊佑 43 1 0.238 1
C 涂壯勳 26 1 0.364 0
3B 黃恩賜 19 0 0.2 1
2B 劉育辰 17 0 0.2 0
CF 朱元勤 14 0 0.25 0
SS 李育儒 1 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅
定位 球員 勝 敗 救援 中繼 局數 防禦率 三振
SP 鎌田祐哉 6 0 0 0 44.1 1.624 34
SP 強納森 2 1 0 0 35.2 3.028 21
SP 安東尼 1 0 0 0 18 3 12
SP 陳逸宸 3 1 0 0 25.2 2.805 10
SP 蔡璟豪 1 1 0 0 21 2.142 14
SP 黃志龍 0 1 0 0 14.2 3.068 4
SP 徐余偉 0 0 0 0 2.2 16.875 1
SP/RP 廖文揚 2 0 0 1 18.2 5.303 12
SP/RP 潘俊榮 1 0 0 0 7 5.142 1
RP 王鏡銘 1 2 4 8 17.2 1.528 18
RP 傅于剛 2 1 0 0 17 2.117 17
RP 高建三 0 0 0 14 13.1 0 11
RP 李瑋華 0 0 0 0 6.2 1.35 4
RP 黃俊欽 0 0 0 0 3 12 0
CP 林岳平 0 2 8 0 11.2 3.085 12
-------------------------------------------------------------------------------
Lamigo桃猿
守位 球員 打席 全壘打 打擊率 盜壘
RF 鍾承佑 121 1 0.313 0
CF 詹智堯 121 0 0.378 1
C 林泓育 116 2 0.314 0
LF/DH 陳金鋒 114 2 0.284 2
3B 林智平 109 0 0.267 2
1B 石志偉 96 0 0.294 0
2B 郭嚴文 89 1 0.253 1
SS 郭修維 70 0 0.226 1
LF 蔡建偉 51 0 0.222 1
SS 林智勝 43 2 0.4 3
SS 陳雁風 33 0 0.074 0
C 黃浩然 22 0 0.278 0
LF 曾豪駒 16 0 0.133 0
LF 謝炫任 13 0 0.154 0
2B 葉竹軒 10 0 0.3 2
LF 余德龍 10 0 0 0
LF 林政億 9 0 0.333 0
C 劉家豪 8 0 0.25 0
1B 洪臣宇 4 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Lamigo桃猿
定位 球員 勝 敗 救援 中繼 局數 防禦率 三振
SP 迪薩猛 3 2 0 2 56.1 1.757 56
SP 銳 2 3 0 0 43.1 4.984 29
SP 狄納多 3 1 0 0 32.1 2.505 17
SP 林家瑋 0 2 1 0 24.1 3.698 18
SP 鄭承浩 2 0 0 0 20.2 3.048 6
SP 王豐鑫 0 0 0 0 7 10.285 2
RP 曾兆豪 0 1 0 3 13.1 5.4 5
RP 林旺億 0 0 0 0 8.2 2.076 6
RP 耿伯軒 1 1 0 3 7.2 8.217 3
RP 吳俊逸 0 0 0 0 6.1 2.842 0
RP 林敬民 1 1 0 0 5 12.6 2
RP 郭駿傑 0 0 0 0 2 0 1
CP 許銘倢 3 1 6 0 10 2.7 6
-------------------------------------------------------------------------------
兄弟象
守位 球員 打席 全壘打 打擊率 盜壘
CF 張正偉 122 0 0.287 5
1B 彭政閔 117 4 0.255 4
LF 周思齊 117 3 0.415 2 四月MVP
SS 王勝偉 114 2 0.33 6
RF 張志豪 105 1 0.239 3
2B 陳江和 92 0 0.317 1
C 陳智弘 87 0 0.205 0
3B 黃仕豪 81 0 0.208 1
1B 張民諺 47 1 0.175 0
LF/DH 郭健瑜 38 2 0.222 0
C/DH 黃鈞聲 37 0 0.171 0
RF 石彥緯 34 0 0.3 2
3B 徐睿擇 28 0 0.208 0
SS 蔡明覺 20 1 0.278 1
C 林育鴻 9 0 0.222 0
1B 楊展旭 4 0 0.25 0
3B 陳弘桂 4 0 0 0
2B 陳威儒 2 0 0 0
C 林家緯 1 0 0 0
李祖岑 1 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
兄弟象
定位 球員 勝 敗 救援 中繼 局數 防禦率 三振
SP 岡薩雷茲 1 1 0 0 23 3.913 24
SP 麥格倫 2 3 0 0 30 5.4 9
SP 卡雷洛 0 1 0 0 9.2 5.586 5
SP 林煜清 3 2 0 0 48 1.687 41 四月MVP
SP 盧劭禹 2 1 0 0 27 6.333 11
SP 李金木 0 1 0 0 10 11.7 3
SP/RP 葉丁仁 0 1 0 2 17 1.058 13
SP/RP 鄭錡鴻 0 1 0 2 16.1 3.306 10
RP 官大元 2 0 0 2 18.1 4.418 12
RP 李居冠 0 2 0 4 11 10.636 7
RP 石孝榮 0 0 0 0 7.2 1.173 1
RP 邱俊瑋 0 0 0 0 4 9 1
RP 李風華 0 0 0 0 0.1 0 0
CP 庫倫 1 2 4 0 13 2.076 15
-------------------------------------------------------------------------------
興農牛
守位 球員 打席 全壘打 打擊率 盜壘
1B/DH 林益全 118 2 0.378 1
LF 鄭達鴻 114 0 0.35 2
RF 張建銘 110 1 0.273 0
CF 蘇建榮 94 0 0.259 0
SS 林宗男 94 0 0.256 2
2B 藍少白 80 0 0.275 0
C 林琨笙 76 1 0.328 0
1B 王信民 66 1 0.27 1
3B 黃智培 63 0 0.22 1
LF 余賢明 57 1 0.327 3
2B 陳柏丞 40 0 0.222 0
LF 吳宗峻 35 0 0.111 0
1B 許國隆 27 0 0.269 0
2B 陳志偉 19 0 0.222 0
DH 方克偉 14 0 0 0
LF 張宗益 14 0 0.25 0
SS 陳凱倫 10 0 0 0
CF 李家駒 6 0 0 0
3B 張鎧 4 0 0 0
SS 林瑋恩 4 0 0 0
CF 徐育澄 2 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
興農牛
定位 球員 勝 敗 救援 中繼 局數 防禦率 三振
SP 林英傑 2 1 0 0 22.2 3.176 17
SP/RP 林其緯 0 5 1 0 30.1 5.934 26
SP/RP 張耿豪 1 1 0 0 22.1 4.432 17
SP/RP 林彥峰 1 2 1 0 22 5.727 15
SP/RP 許文錚 1 2 0 0 21 5.571 9
SP/RP 羅政龍 0 1 0 0 17.1 4.153 8
SP/RP 賴鴻誠 0 2 0 0 17 7.941 9
SP/RP 林克謙 0 1 0 0 10.1 4.354 6
SP/RP 林晨樺 0 2 0 0 8.2 9.346 6
SP/RP 陽建福 0 1 0 0 7 14.142 4
RP 陳煥揚 1 0 0 0 22 6.136 14
RP 沈鈺傑 1 0 1 2 13.2 4.609 9
RP 李金龍 0 0 0 0 11.2 3.085 6
RP 余文彬 1 0 0 0 4 9 4
RP 吳政憲 0 0 0 0 3 24 2
-------------------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.216.221
推
04/30 18:38, , 1F
04/30 18:38, 1F
→
04/30 18:41, , 2F
04/30 18:41, 2F
推
04/30 18:41, , 3F
04/30 18:41, 3F
推
04/30 18:42, , 4F
04/30 18:42, 4F
→
04/30 18:50, , 5F
04/30 18:50, 5F
→
04/30 18:50, , 6F
04/30 18:50, 6F
推
04/30 18:53, , 7F
04/30 18:53, 7F
→
04/30 18:54, , 8F
04/30 18:54, 8F
推
04/30 18:56, , 9F
04/30 18:56, 9F
→
04/30 18:59, , 10F
04/30 18:59, 10F
→
04/30 19:00, , 11F
04/30 19:00, 11F
推
04/30 19:02, , 12F
04/30 19:02, 12F
→
04/30 19:03, , 13F
04/30 19:03, 13F
推
04/30 19:05, , 14F
04/30 19:05, 14F
推
04/30 19:05, , 15F
04/30 19:05, 15F
→
04/30 19:06, , 16F
04/30 19:06, 16F
推
04/30 19:08, , 17F
04/30 19:08, 17F
→
04/30 19:08, , 18F
04/30 19:08, 18F
推
04/30 19:13, , 19F
04/30 19:13, 19F
推
04/30 19:15, , 20F
04/30 19:15, 20F
→
04/30 19:28, , 21F
04/30 19:28, 21F
噓
04/30 19:32, , 22F
04/30 19:32, 22F
IP W L SV BB SO R ER ERA
四月林煜清 30.0 2 0 0 9 26 5 4 1.200
鎌田 21.2 3 0 0 5 12 7 7 2.908
我一開始有解釋過了 綠卡成績3.4月一起看 MVP看四月的MVP
※ 編輯: Bearcome 來自: 140.115.216.221 (04/30 19:36)
→
04/30 19:36, , 23F
04/30 19:36, 23F
推
04/30 19:42, , 24F
04/30 19:42, 24F
推
04/30 19:50, , 25F
04/30 19:50, 25F
→
04/30 19:51, , 26F
04/30 19:51, 26F
推
04/30 19:51, , 27F
04/30 19:51, 27F
→
04/30 19:52, , 28F
04/30 19:52, 28F
→
04/30 19:55, , 29F
04/30 19:55, 29F
推
04/30 20:15, , 30F
04/30 20:15, 30F
推
04/30 20:22, , 31F
04/30 20:22, 31F
噓
04/30 20:23, , 32F
04/30 20:23, 32F
→
04/30 20:30, , 33F
04/30 20:30, 33F
推
04/30 20:30, , 34F
04/30 20:30, 34F
推
04/30 20:39, , 35F
04/30 20:39, 35F
推
04/30 20:46, , 36F
04/30 20:46, 36F
推
04/30 21:24, , 37F
04/30 21:24, 37F
推
04/30 21:30, , 38F
04/30 21:30, 38F
噓
04/30 21:59, , 39F
04/30 21:59, 39F
推
04/30 22:08, , 40F
04/30 22:08, 40F
推
05/01 08:56, , 41F
05/01 08:56, 41F
推
05/01 10:18, , 42F
05/01 10:18, 42F
→
05/02 13:46, , 43F
05/02 13:46, 43F
→
08/19 03:09, , 44F
08/19 03:09, 44F
→
10/06 20:49, , 45F
10/06 20:49, 45F
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章