[MLB] 09AS AL打者
+2 +1 +3 +1 +1
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
C V.Martinez BOS 晴 72 81 68 77 81 R 打守
J.Mauer MIN 雪 74 87 69 83 82 L 打傳
J.Posada NYY 晴 75 69 75 78 75 S 力傳
M.Wieters BAL 陰 68 76 66 74 77 S 打守
A.J.Pierzynski CHW 雨 69 80 67 75 78 L 打守
M.Olivo KC 雨 76 65 69 77 73 R 力傳
M.Napoli LAA 雪 76 65 68 74 77 R 力守
K.鈴木 OAK 晴 71 75 71 77 78 R 打守
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
1B K.Youkilis BOS 晴 74 81 71 79 81 R 打守
M.Teixeira NYY 雪 85 70 69 77 83 S 力守
C.Pena TB 雨 85 63 69 81 80 L 力傳
Mi.Cabrera DET 雨 83 73 70 79 82 R 力守
B.Butler KC 雪 72 81 68 79 80 R 打守
K.Morales LAA 晴 83 71 69 76 81 S 打守
K.Youkilis BOS 晴 70 77 70 74 78 R 打守
M.Teixeira NYY 陰 79 69 67 71 77 S 力守
J.Morneau MIN 陰 80 67 67 76 77 L 力守
P.Konerko CHW 晴 79 68 67 75 79 R 力守
R.Branyan SEA 晴 81 64 67 78 73 L 力傳
C.Davis TEX 雪 75 64 66 75 77 L 力守
H.Blalock TEX 雨 78 64 67 78 74 L 力傳
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
2B R.Cano NYY 陰 73 83 70 78 82 L 打守
A.Hill TOR 晴 84 69 70 79 84 R 力守
B.Zobrist TB 雨 74 81 77 81 83 S 打守
I.Kinsler TEX 晴 82 66 84 80 81 R 力速
D.Pedroia BOS 雪 70 79 77 67 68 R 打守
B.Roberts BAL 晴 70 76 81 74 76 L 打速
J.Carroll CLE 晴 65 73 68 76 78 R 打守
P.Polanco DET 晴 68 78 70 77 79 R 打守
A.Callaspo KC 晴 68 79 69 78 75 S 打傳
H.Kendrick LAA 雪 68 76 73 73 77 R 打守
M.Izturis LAA 雨 68 77 73 75 78 S 打守
J.Lopez SEA 雪 78 67 68 76 77 R 打守
E.Andrus TEX 陰 66 73 82 78 74 R 打速
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
3B A.Rodriguez NYY 雪 82 69 74 80 81 R 力守
E.Longoria TB 晴 83 69 72 81 82 R 力守
M.Young TEX 雨 72 83 71 79 81 R 打守
M.Lowell BOS 雪 71 78 67 74 73 R 打傳
A.Rodriguez NYY 雪 78 68 73 76 77 R 力守
B.Inge DET 雪 79 62 67 78 72 R 力傳
M.Teahen KC 雪 69 75 71 75 78 L 打守
C.Figgins LAA 晴 66 79 84 74 75 S 打速
A.Beltre SEA 雨 67 73 73 79 74 R 打傳
A.Kennedy OAK 晴 68 78 77 75 76 L 打守
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
SS D.Jeter NYY 雪 71 84 82 81 85 R 打守
J.Bartlett TB 雪 69 83 81 82 79 R 打傳
E.Aybar LAA 雨 66 82 73 79 83 S 打守
D.Jeter NYY 雨 69 78 78 76 78 R 打守
M.Scutaro TOR 雪 69 76 74 77 78 R 打守
A.Cabrera CLE 雨 66 80 77 77 78 S 打守
O.Cabrera MIN 雪 68 77 73 77 73 R 打傳
A.Ramirez CHW 雪 70 75 74 76 77 R 打守
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
LF J.Bay BOS 雨 84 67 75 85 84 R 力傳
C.Crawford TB 雨 70 81 88 78 81 L 打速
S.Podsednik CHW 晴 67 81 83 78 82 L 打守
J.Bay BOS 雨 79 65 73 78 75 R 力傳
Johnny Damon NYY 雪 76 69 75 77 76 L 力傳
N.Reimold BAL 雨 69 74 72 77 72 R 打傳
R.Raburn DET 雨 70 74 80 78 74 R 打傳
D.Young MIN 雨 69 75 68 76 74 R 打傳
C.Quentin CHW 陰 75 64 69 74 78 R 力守
D.DeJesus KC 陰 69 76 69 80 77 L 打傳
J.Rivera LAA 雨 78 68 67 76 79 R 力守
D.Murphy TEX 陰 73 68 73 75 78 S 力守
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
CF J.Ellsbury BOS 無 67 81 90 77 82 L 打速
D.Span MIN 陰 67 82 79 79 81 L 打守
T.Hunter LAA 晴 72 81 78 80 82 R 打守
J.Ellsbury BOS 晴 66 77 84 74 77 L 打速
Me.Cabrera NYY 雨 69 75 74 76 79 S 打守
V.Wells TOR 雪 70 74 77 77 80 R 打守
A.Jones BAL 晴 71 76 74 79 79 R 打傳
B.J.Upton TB 晴 68 70 85 78 76 R 打速
C.Granderson DET 雪 80 65 79 77 78 L 力守
F.Gutierrez SEA 陰 71 77 77 75 76 R 打守
R.Davis OAK 雨 65 77 85 77 73 R 打速
M.Byrd TEX 晴 71 77 72 76 78 R 打守
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
RF 秋信守 CLE 晴 71 81 79 85 82 L 打傳
R.Ordonez DET 陰 68 82 70 80 82 R 打守
M.Cuddyer MIN 晴 82 68 72 79 82 R 力守
鈴木一朗 SEA 陰 68 86 81 81 82 L 打守
N.Cruz TEX 雪 83 67 78 83 82 R 力傳
J.D.Drew BOS 陰 77 68 68 78 73 L 力傳
N.Swisher NYY 陰 79 64 68 75 77 L 力守
N.Markakis BAL 雨 71 79 71 80 74 L 打傳
J.Dye CHW 雪 79 65 67 78 73 R 力傳
B.Abreu LAA 陰 70 78 82 78 75 L 打速
鈴木一朗 SEA 晴 67 78 79 76 78 L 打守
R.Sweeney OAK 晴 66 78 71 79 75 L 打傳
P NAME 球隊 屬 力 打 速 傳 守 類型
DH A.Lind TOR 雨 83 71 68 77 81 L 力速
J.Kubel MIN 雪 74 81 68 81 78 L 打速
D.Ortiz BOS 晴 79 63 66 77 74 L 力速
松井秀喜 NYY 陰 79 68 66 74 77 L 力速
L.Scott BAL 雪 78 65 66 74 73 L 力速
T.Hafner CLE 陰 73 68 66 75 73 L 力速
V.Guerrero LAA 晴 69 76 67 77 72 R 打速
J.Cust OAK 陰 78 64 68 76 77 L 力速
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.224.45.160
推
11/12 19:23, , 1F
11/12 19:23, 1F
推
11/12 19:26, , 2F
11/12 19:26, 2F
推
11/12 19:28, , 3F
11/12 19:28, 3F
done
推
11/12 19:31, , 4F
11/12 19:31, 4F
推
11/12 19:36, , 5F
11/12 19:36, 5F
推
11/12 19:40, , 6F
11/12 19:40, 6F
推
11/12 19:41, , 7F
11/12 19:41, 7F
推
11/12 19:43, , 8F
11/12 19:43, 8F
推
11/12 19:48, , 9F
11/12 19:48, 9F
推
11/12 19:55, , 10F
11/12 19:55, 10F
推
11/12 19:57, , 11F
11/12 19:57, 11F
推
11/12 20:01, , 12F
11/12 20:01, 12F
done
推
11/12 20:09, , 13F
11/12 20:09, 13F
→
11/12 20:16, , 14F
11/12 20:16, 14F
推
11/12 20:24, , 15F
11/12 20:24, 15F
→
11/12 21:08, , 16F
11/12 21:08, 16F
→
11/12 21:10, , 17F
11/12 21:10, 17F
→
11/12 21:13, , 18F
11/12 21:13, 18F
→
11/12 21:15, , 19F
11/12 21:15, 19F
推
11/13 03:44, , 20F
11/13 03:44, 20F
※ 編輯: Andruw0819 來自: 125.224.35.47 (11/13 16:33)
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章