[MLB ] 02~08紅襪(BOS) AllStar 紅黃+黃卡版
美聯東區:波士頓紅襪隊 打者篇(引用原j板友整理數據)
+0 +4 +6 +2 +0
力 打 速 傳 守
======================================================
C 05 Jason Varitek 雨 72 80 68 72 77 兩打
04 Jason Varitek 陰 69 82 72 80 76 兩打
1B 08 Kevin Youkilis 雪 71 85 70 80 82 右打
04 Kevin Millar 雨 69 80 67 77 79 右打
2B 07 Dustin Pedroia 陰 63 84 78 82 81 右打
08 Dustin Pedroia 晴 69 89 82 79 80 右打
05 T. Graffanino 陰 64 80 71 82 71 右打
08 Dustin Pedroia 雪 65 80 78 72 74 右打
3B 07 Mike Lowell 晴 68 86 74 82 83 右打
06 Mike Lowell 雪 68 80 68 80 73 右打
SS 03 N.Garciaparra 雨 74 84 81 85 82 右打
05 E. Renteria 雪 65 79 75 74 73 右打
DH 07 David Ortiz 雪 86 82 77 90 89 左打 老爹
06 David Ortiz 雨 84 73 69 80 80 左打
05 David Ortiz 晴 82 78 68 80 80 左打
04 David Ortiz 陰 82 74 68 82 79 左打
07 David Ortiz 陰 76 76 69 78 74 左打
LF 08 Jason Bay 陰 80 74 77 80 80 右打
06 Manny Ramirez 無 80 77 70 83 78 右打
05 Manny Ramirez 雨 82 76 70 88 78 右打
04 Manny Ramirez 晴 82 77 70 83 79 右打
03 Manny Ramirez 晴 75 87 74 86 78 右打
02 Manny Ramirez 雪 74 90 73 82 78 右打
08 Jason Bay 晴 75 70 74 73 72 右打
CF 05 Johnny Damon 雪 65 85 83 78 82 左打
04 Johnny Damon 雪 71 84 80 82 80 左打
08 Jocoby Ellsbury 雪 64 78 90 76 78 左打
RF 03 Trot Nixon 無 76 84 71 85 80 左打
05 Trot Nixon 雨 67 79 70 73 76 左打
==============================================================================
先發八紅版 力 打 速 傳 守
C 04 Jason Varitek 陰 69 82 72 80 76 兩打
1B 08 Kevin Youkilis 雪 71 85 70 80 82 右打
2B 08 Dustin Pedroia 晴 69 89 82 79 80 右打
3B 07 Mike Lowell 晴 68 86 74 82 83 右打
SS 03 N.Garciaparra 雨 74 84 81 85 82 右打
DH 06 David Ortiz 雨 84 73 69 80 80 左打
LF 08 Jason Bay 陰 80 74 77 80 80 右打
CF 04 Johnny Damon 雪 71 84 80 82 80 左打
RF 03 Trot Nixon 無 76 84 71 85 80 左打
===============================================================================
平均分隔線: 74 82 75 81 80 (小數點下無條件捨去)
===============================================================================
先發黃卡版 力 打 速 傳 守
C 04 Jason Varitek 陰 69 82 72 80 76 兩打
1B 04 Kevin Millar 雨 69 80 67 77 79 右打
2B 08 Dustin Pedroia 雪 65 80 78 72 74 右打
3B 06 Mike Lowell 雪 68 80 68 80 73 右打
SS 05 E. Renteria 雪 65 79 75 74 73 右打
DH 07 David Ortiz 陰 76 76 69 78 74 左打
LF 08 Jason Bay 晴 75 70 74 73 72 右打
CF 08 Jocoby Ellsbury 雪 64 78 90 76 78 左打
RF 05 Trot Nixon 雨 67 79 70 73 76 左打
===============================================================================
平均分隔線: 69 78 74 76 75 (小數點下無條件捨去)
===============================================================================
評語:
MANNY:『我在波士頓不快樂!』
--
▄▄▄▄▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄
█▄▄ ▄ ▄▄▄█▄▄██▄▄▄▄▄ ▄ ▄▄▌
▄▄▄▄ ▌▄▄█▄▄▄▄ ▄▄▌▄▌▄██▄▌▌██▌
▄▄▄▄▄ ▌▄▌▄▌ ▄▄▄▄████▄▄▄▌ ▄██▄
God Bless ▄ ▄▄▌█▌▄▌ ▄▄ ▄▄▄▄▌ ▌▄
Mario! ▄▄ ███▄▄▄▌▄▄ ▄▄████▌
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.135.215
推
11/27 21:28, , 1F
11/27 21:28, 1F
推
11/27 21:29, , 2F
11/27 21:29, 2F
→
11/27 21:44, , 3F
11/27 21:44, 3F
→
11/27 21:56, , 4F
11/27 21:56, 4F
→
11/27 22:08, , 5F
11/27 22:08, 5F
→
11/27 22:09, , 6F
11/27 22:09, 6F
推
11/27 22:14, , 7F
11/27 22:14, 7F
→
11/27 22:18, , 8F
11/27 22:18, 8F
已訂正~感恩~
※ 編輯: Clyde0910 來自: 220.139.141.83 (11/27 22:50)
推
11/27 22:50, , 9F
11/27 22:50, 9F
推
11/28 00:08, , 10F
11/28 00:08, 10F
推
11/28 01:06, , 11F
11/28 01:06, 11F
→
11/28 01:08, , 12F
11/28 01:08, 12F
→
11/28 01:08, , 13F
11/28 01:08, 13F
→
11/28 03:28, , 14F
11/28 03:28, 14F
BB_Online 近期熱門文章
PTT遊戲區 即時熱門文章